| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672 | 东莞市南城宝贝树学生接送站 | 524419003363754128 | 民非 | 社会服务类民非 | 邱建红 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1679 | 东莞市南城聚文学生接送站 | 52441900336387966C | 民非 | 社会服务类民非 | 曾庆思 | 2015-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1688 | 东莞市南城正行学生接送站 | 52441900336418822R | 民非 | 社会服务类民非 | 邱建红 | 2015-07-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1693 | 东莞市南城快乐儿童学生接送站 | 52441900336418945T | 民非 | 社会服务类民非 | 叶顺高 | 2015-07-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1700 | 东莞市南城书童学生接送站 | 5244190033642849XM | 民非 | 社会服务类民非 | 赵伊伊 | 2015-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1701 | 东莞市南城花果山学生接送站 | 524419003364285109 | 民非 | 社会服务类民非 | 赵润华 | 2015-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1702 | 东莞市南城英翰林学生接送站 | 52441900336428561H | 民非 | 社会服务类民非 | 何志坚 | 2015-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1703 | 东莞市南城悦童学生接送站 | 524419003364285964 | 民非 | 社会服务类民非 | 凌心妹 | 2015-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1711 | 东莞市南城创思香树幼儿园 | 524419003364355852 | 民非 | 民办学校 | 温银弟 | 2015-07-31 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1712 | 东莞市南城动漫城幼儿园 | 52441900336435593W | 民非 | 民办学校 | 莫海安 | 2015-07-30 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1722 | 东莞市粤黔青少年服务中心 | 524419003364358172 | 民非 | 其他类民非 | 娄方权 | 2015-07-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1723 | 东莞市鹏星反家暴庇护中心 | 52441900336435825W | 民非 | 其他类民非 | 冯祥谱 | 2015-07-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1725 | 东莞市南城超优第二学生接送站 | 52441900336446487H | 民非 | 社会服务类民非 | 谢建明 | 2015-08-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1726 | 东莞市南城金葵园第二学生接送站 | 52441900336446495C | 民非 | 社会服务类民非 | 黄丽兴 | 2015-08-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1750 | 东莞市南城学英之家学生接送站 | 52441900336403831U | 民非 | 社会服务类民非 | 黄月霞 | 2015-08-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1768 | 东莞市南城儿童之家学生接送站 | 5244190034152745X0 | 民非 | 社会服务类民非 | 罗小岸 | 2015-09-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1782 | 东莞市南城小甲虫培训中心 | 52441900341531635B | 民非 | 教育类民非 | 关明科 | 2015-10-19 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1791 | 东莞市南城英凰幼儿园 | 52441900341481420K | 民非 | 民办学校 | 丁强强 | 2015-11-06 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1794 | 东莞市南城艺鸣文创幼儿园 | 52441900341483549M | 民非 | 民办学校 | 罗小夏 | 2015-11-13 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1800 | 东莞市群力公益服务中心 | 524419003414836299 | 民非 | 其他类民非 | 刘建军 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼