序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3841 | 东莞市麻涌文豪学生接送站 | 52441900320500741W | 民非 | 社会服务类民非 | 陈炳良 | 2014-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
3842 | 东莞市石碣优思学生接送站 | 52441900320500805T | 民非 | 社会服务类民非 | 林少滨 | 2014-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
3843 | 东莞市东城智胜学生接送站 | 52441900320500776F | 民非 | 社会服务类民非 | 周惠敏 | 2014-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3844 | 东莞市清溪无忧学生接送站 | 52441900320500784A | 民非 | 社会服务类民非 | 王能 | 2014-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 无 |
3845 | 东莞市桥头亲亲家园学生接送站 | 5.24419E+17 | 民非 | 社会服务类民非 | 张峰 | 2014-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 桥头 | 无 |
3846 | 东莞市大岭山佳佳幼儿园 | 52441900G3363441XE | 民非 | 民办学校 | 叶按章 | 2000-12-18 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
3847 | 东莞市寮步小金豆现代幼儿园 | 52441900310560134F | 民非 | 民办学校 | 邹玉丰 | 2014-09-02 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
3848 | 东莞市湖大汽车新技术研究中心 | 52441900682431245K | 民非 | 科技研究类民非 | 吴伟华 | 2008-12-01 | 东莞市科学技术局 | 无 | 常平 | 无 |
3849 | 东莞市中和汇产业经济研究院 | 52441900584724239M | 民非 | 其他类民非 | 姚惠娴 | 2011-11-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3850 | 东莞市常平艺之源艺术培训中心 | 5.24419E+17 | 民非 | 教育类民非 | 高丽华 | 2014-10-27 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3851 | 东莞市石龙感恩学生接送站 | 5.24419E+17 | 民非 | 社会服务类民非 | 梁汝祝 | 2014-10-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石龙 | 无 |
3852 | 东莞市塘厦聚琴轩第二学生接送站 | 52441900320509789T | 民非 | 社会服务类民非 | 梁坤容 | 2014-10-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
3853 | 东莞市南城爱明天使学生接送站 | 52441900320509842N | 民非 | 社会服务类民非 | 罗换娣、罗转娣 | 2014-10-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3854 | 东莞市东城慧恩学生接送站 | 52441900320509850H | 民非 | 社会服务类民非 | 张衬兴 | 2014-10-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3855 | 东莞市公共资源拍卖中心 | 52441900320509738J | 民非 | 其他类民非 | 尹洁玲 | 2014-10-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
3856 | 东莞市古梅教育基金会 | 5.34419E+17 | 基金会 | 非公募基金会 | 蒋景尧 | 2014-08-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 慈善组织 |
3857 | 东莞市石碣慈善基金会 | 53441900320505243P | 基金会 | 非公募基金会 | 刘润排 | 2014-10-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 慈善组织 |
3858 | 东莞市石碣振华职业培训学校 | 52441900MJM4209288 | 民非 | 民办学校 | 杨福磊 | 2019-12-26 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 石碣 | 无 |
3859 | 东莞市石碣菲菲美容美发职业培训学校 | 52441900MJM420135J | 民非 | 民办学校 | 邓爱华 | 2019-06-11 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 石碣 | 无 |
3860 | 东莞市沙田星星之光幼儿园 | 52441900MJM4125653 | 民非 | 民办学校 | 谢援非 | 2016-03-22 | 东莞市教育局 | 无 | 沙田 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼