| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3797 | 东莞市东城博立雅幼儿园 | 52441900MJM4126884 | 教育 | 民办学校 | 雷志刚 | 2016-04-05 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 3823 | 东莞市东城蓝天艺术培训中心 | 52441900MJM4149821 | 其他 | 民办非企业单位 | 殷映红 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | ||
| 3827 | 东莞市东城启明新学生接送站 | 52441900MJM41494XG | 教育 | 民办学校 | 邓美贵 | 2016-11-07 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 3836 | 东莞市普惠社会服务评估与研究中心 | 52441900MJM41224XA | 其他 | 民办非企业单位 | 赖试琴 | 2016-02-03 | 政府相关职能部门 | 东城 | ||
| 3837 | 东莞市东城小蓝象幼儿园 | 52441900MJM4131037 | 教育 | 民办学校 | 谢佳佳 | 2016-05-23 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 3838 | 东莞市东城昊德宸爱迪尔幼儿园 | 52441900MJM415803D | 教育 | 民办学校 | 蒋素珍 | 2017-01-23 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 3841 | 东莞市东城信达职业培训学校 | 52441900MJM415571D | 教育 | 民办学校 | 田诗涛 | 2017-01-03 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 3855 | 东莞市龙商企业交流中心 | 51441900MJM391071J | 工商业服务 | 一般性社团 | 王延廷 | 2016-12-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3856 | 东莞市东城金色家园幼儿园 | 51441900MJM3901245 | 文化 | 一般性社团 | 刘润球 | 2016-04-11 | 东莞市文学艺术界联合会 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3861 | 东莞市东城大大幼儿园 | 51441900MJM390087Y | 工商业服务 | 异地商会 | 吴屏 | 2016-03-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3865 | 东莞市开明文化艺术培训中心 | 51441900MJM390095R | 体育 | 一般性社团 | 郑时东 | 2016-03-14 | 东莞市体育局 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3866 | 东莞市东城岗贝联华老年活动中心 | 51441900MJM391418Q | 工商业服务 | 异地商会 | 张紫红 | 2017-05-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3894 | 东莞市河北商会 | 51441900MJM390597C | 体育 | 一般性社团 | 李庆堂 | 2016-08-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3898 | 东莞市私募基金业协会 | 51441900MJM390407D | 工商业服务 | 异地商会 | 张艳平 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3902 | 东莞市台山商会 | 51441900MJM3902551 | 体育 | 一般性社团 | 刘翠婷 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 3915 | 东莞市人才资源发展促进会 | 52441900MJM4123709 | 科技研究 | 民办非企业单位 | 罗王乐 | 2016-02-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | ||
| 3917 | 东莞市木兰拳协会 | 52441900MJM4168576 | 教育 | 民办学校 | 王荣美 | 2017-06-13 | 东莞市教育局 | 东城 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼