序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4641 | 东莞市虎门铧师培训中心 | 52441900MJM423053E | 民非 | 教育类民非 | 范斯娜 | 2021-12-31 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
4642 | 东莞市虎门星晓火培训中心 | 52441900MJM4230619 | 民非 | 教育类民非 | 彭玮娟 | 2021-12-31 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
4643 | 东莞市跳绳运动协会 | 51441900MJM395902E | 社团 | 专业性社团 | 李桂芬 | 2022-01-04 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 莞城 | 无 |
4644 | 东莞市樟木头憧爱学生接送站 | 52441900MJM42307X1 | 民非 | 社会服务类民非 | 张丽萍 | 2022-01-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
4645 | 东莞市东坑先鸣学生接送站 | 52441900MJM4230881 | 民非 | 社会服务类民非 | 江宏龙 | 2022-01-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东坑 | 无 |
4646 | 东莞市虎门甜蜜的家学生接送站 | 52441900MJM423096U | 民非 | 社会服务类民非 | 张建南 | 2022-01-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
4647 | 东莞市南城餐饮行业协会 | 51441900MJM3959109 | 社团 | 行业协会 | 张秀云 | 2022-01-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
4648 | 东莞市垃圾分类协会 | 51441900MJM3959296 | 社团 | 联合性社团 | 董超 | 2022-01-14 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 无 | 万江 | 无 |
4649 | 东莞市清溪新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3959371 | 社团 | 其他类(社会服务)社团 | 蔡新丰 | 2022-01-17 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 清溪 | 无 |
4650 | 东莞市虎门华慧自闭症康复中心 | 52441900MJM423109H | 民非 | 社会服务类民非 | 韦桂远 | 2022-01-18 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 虎门 | 无 |
4651 | 东莞市常平星之梦儿童康复中心 | 52441900MJM423117C | 民非 | 社会服务类民非 | 李亚杰 | 2022-01-18 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 常平 | 无 |
4652 | 东莞市凤岗八方车职业培训学校 | 52441900MJM4231257 | 民非 | 民办学校 | 何易 | 2022-01-18 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 凤岗 | 无 |
4653 | 东莞市大朗莲湖幼儿园 | 52441900MJM4231332 | 民非 | 民办学校 | 洪琼芝 | 2022-01-18 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
4654 | 东莞市虎门佳童第三学生接送站 | 52441900MJM423141W | 民非 | 社会服务类民非 | 刘文风 | 2022-01-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
4655 | 东莞市松山湖社区社会组织联合会 | 51441900MJM395945U | 社团 | 联合性社团 | 林雄文 | 2022-01-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 无 |
4656 | 东莞市爱育阳光儿童潜能开发中心 | 52441900MJM42315XL | 民非 | 社会服务类民非 | 龙艳 | 2022-01-28 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 石碣 | 无 |
4657 | 东莞市南城柏瑞康职业培训学校 | 52441900MJM423168L | 民非 | 教育类民非 | 王来福 | 2022-01-28 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 南城 | 无 |
4658 | 东莞市清大技术转移中心 | 52441900MJM423176F | 民非 | 其他类民非 | 邬新国 | 2022-01-28 | 东莞市科学技术局 | 无 | 东城 | 无 |
4659 | 东莞市寮步足球协会 | 51441900MJM395953N | 社团 | 专业性社团 | 邓满滔 | 2022-01-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 寮步 | 无 |
4660 | 东莞市耀星儿童康复中心 | 52441900MJM423184A | 民非 | 社会服务类民非 | 范小群 | 2022-03-03 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 黄江 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼