序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 东莞市龙丽人体育舞蹈俱乐部 | 52441900MJM4194764 | 民非 | 体育类民非 | 何龙 | 2018-10-26 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
542 | 东莞市室内建筑设计行业协会 | 51441900MJM393106Y | 社团 | 行业协会 | 麦德斌 | 2019-05-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
543 | 东莞市江西定南商会 | 51441900MJM392736W | 社团 | 异地商会 | 胡成健 | 2019-01-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
544 | 东莞市胡志军足球俱乐部 | 52441900MJM419628G | 民非 | 体育类民非 | 黄向印 | 2018-12-19 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 寮步 | 无 |
545 | 东莞市童爱公益服务中心 | 52441900MJM419265L | 民非 | 其他类民非 | 翟映傍 | 2018-09-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
546 | 东莞市莞城足球协会 | 51441900MJM392701A | 社团 | 专业性社团 | 江叶能 | 2018-12-19 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
547 | 东莞市纺织纱线行业协会 | 51441900MJM39271X2 | 社团 | 行业协会 | 杜志荣 | 2018-12-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 行业协会商会身份 |
548 | 东莞市厚街户外徒步运动协会 | 51441900MJM3923063 | 社团 | 专业性社团 | 方炽基 | 2018-08-21 | 东莞市体育局 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
549 | 东莞市南城阳光智汇学生接送站 | 52441900MJM419388M | 民非 | 社会服务类民非 | 虞碧芳 | 2018-10-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
550 | 东莞市虎门天晴学生接送站 | 52441900MJM419361X | 民非 | 社会服务类民非 | 邓满滔 | 2018-09-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
551 | 东莞市安徽蚌埠商会 | 51441900MJM393077K | 社团 | 异地商会 | 朱安柱 | 2019-05-07 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
552 | 东莞市集群注册托管行业协会 | 51441900MJM393472T | 社团 | 行业协会 | 汤伟伦 | 2019-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
553 | 东莞市东坑金世纪职业培训学校 | 52441900MJM419310M | 民非 | 民办学校 | 欧阳奇德 | 2018-09-26 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 东坑 | 无 |
554 | 东莞市标准与产业融合促进会 | 51441900MJM3923731 | 社团 | 联合性社团 | 曹志勇 | 2018-09-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 行业协会商会身份 |
555 | 东莞市长安钓鱼协会 | 51441900MJM3927875 | 社团 | 专业性社团 | 邓伟明 | 2019-01-22 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
556 | 东莞市大朗精英启航幼儿园 | 52441900MJM42059XR | 民非 | 民办学校 | 吴红英 | 2019-11-05 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
557 | 东莞市长安乒乓球协会 | 51441900MJM3927950 | 社团 | 专业性社团 | 李春光 | 2019-01-22 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
558 | 东莞市大岭山青年企业家协会 | 51441900MJM392525D | 社团 | 联合性社团 | 何镇良 | 2018-11-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 行业协会商会身份 |
559 | 东莞市乐成公益服务中心 | 52441900MJM41902XF | 民非 | 其他类民非 | 王劲民 | 2018-08-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 慈善组织 |
560 | 东莞市南城绿之洲第三学生接送站 | 52441900MJM419329J | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡丽琴 | 2018-09-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼