序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2729 | 东莞市中堂鹏翔小学 | 5.24419E+17 | 民非 | 教育类民非 | 洪锡初 | 2009-03-09 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
2737 | 东莞市中堂健乐幼儿园 | 5.24419E+17 | 民非 | 民办学校 | 袁衬云 | 2009-04-13 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
2823 | 东莞市中堂汇文幼儿园 | 52441900692497088H | 民非 | 民办学校 | 张木林 | 2009-08-30 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
2824 | 东莞市中堂汇文初级中学 | 5.24419E+17 | 民非 | 教育类民非 | 吴金淡 | 2009-08-30 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
2830 | 东莞市中堂袁家涌天健幼儿园 | 52441900694722859Q | 民非 | 民办学校 | 钟暖逢 | 2009-09-10 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
2908 | 东莞市中堂七色彩虹幼儿园 | 52441900553640892U | 民非 | 民办学校 | 黎锡其 | 2010-04-19 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3177 | 东莞市中堂阳光爱儿幼儿园 | 5.24419E+17 | 民非 | 民办学校 | 钟暖逢 | 2012-05-10 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3312 | 东莞市中堂金色童年幼儿园 | 5.24419E+17 | 民非 | 民办学校 | 陈金幸 | 2012-12-20 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3414 | 东莞市中堂华乐幼儿园 | 52441900684414414B | 民非 | 民办学校 | 李宗乐 | 2009-01-15 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3621 | 东莞市中堂星晨幼儿园 | 52441900096430178R | 民非 | 民办学校 | 郑海城 | 2014-04-02 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3634 | 东莞市中堂永安幼儿园 | 52441900725963656J | 民非 | 民办学校 | 向薇 | 2000-12-01 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3730 | 东莞市中堂启明幼儿园 | 5.24419E+17 | 民非 | 民办学校 | 黄喜慎 | 2001-03-22 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3731 | 东莞市中堂爱佳幼儿园 | 52441900G33735536Q | 民非 | 民办学校 | 陈金幸 | 2001-05-08 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3753 | 东莞市中堂泰兴幼儿园 | 52441900749154052U | 民非 | 民办学校 | 朱瑜燕 | 2003-03-25 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3796 | 东莞市中堂阳光宝宝幼儿园 | 5.24419E+17 | 民非 | 民办学校 | 曾洪新 | 2014-09-11 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3819 | 东莞市丹田太极武术文化馆 | 52441900310531931K | 民非 | 体育类民非 | 袁丹国 | 2014-09-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 中堂 | 无 |
3988 | 东莞市中堂公益慈善基金会 | 53441900MJM5080494 | 基金会 | 非公募基金会 | 黎淦松 | 2016-04-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 中堂 | 慈善组织 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼