序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276 | 东莞市道滘慈善会 | 51441900MJM393894R | 社团 | 联合性社团 | 赖炯鸿 | 2020-06-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 慈善组织 |
4304 | 东莞市道滘佳美贝贝幼儿园 | 52441900MJM421613X | 民非 | 民办学校 | 吴文锋 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
4317 | 东莞市道滘创思君汇半岛幼儿园 | 52441900MJM42171X4 | 民非 | 民办学校 | 温银弟 | 2020-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
4458 | 东莞市道滘新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM394790Y | 社团 | 联合性社团 | 阳恒 | 2021-07-16 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 道滘 | 无 |
4500 | 东莞市道滘义警协会 | 51441900MJM395128M | 社团 | 联合性社团 | 黄仲华 | 2021-09-07 | 东莞市公安局 | 无 | 道滘 | 无 |
4540 | 东莞市道滘创新上河居幼儿园 | 52441900MJM422560B | 民非 | 民办学校 | 李剑英 | 2021-10-25 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
4554 | 东莞市道滘社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395494H | 社团 | 联合性社团 | 庞思就 | 2021-11-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 志愿服务组织 |
4595 | 东莞市道滘社区社会组织联合会 | 51441900MJM3958140 | 社团 | 联合性社团 | 唐永丰 | 2021-12-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
4597 | 东莞市道滘众惠第二学生接送站 | 52441900MJM422683C | 民非 | 社会服务类民非 | 李文芳 | 2021-12-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
4667 | 东莞市道滘小河声韵曲艺社 | 52441900MJM423221G | 民非 | 社会服务类民非 | 卢松寿 | 2022-03-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
4698 | 东莞市创未精准营养与健康创新中心 | 52441900MJM423387Y | 民非 | 科技研究类民非 | 刘慧 | 2022-07-08 | 东莞市科技局 | 无 | 道滘 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼