序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3825 | 东莞市常平小太阳现代幼儿园 | 52441900727874411C | 民非 | 民办学校 | 袁宇奇 | 2001-04-12 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3828 | 东莞市常平宏达职业培训学校 | 52441900090173756B | 民非 | 民办学校 | 刘银瑶 | 2014-01-15 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 常平 | 无 |
3848 | 东莞市湖大汽车新技术研究中心 | 52441900682431245K | 民非 | 科技研究类民非 | 吴伟华 | 2008-12-01 | 东莞市科学技术局 | 无 | 常平 | 无 |
3850 | 东莞市常平艺之源艺术培训中心 | 5.24419E+17 | 民非 | 教育类民非 | 高丽华 | 2014-10-27 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3879 | 东莞市常平诗阳艺术培训中心 | 52441900MJM414245E | 民非 | 教育类民非 | 李勇丽 | 2016-09-05 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3918 | 东莞市常平天林湖幼儿园 | 52441900MJM4183930 | 民非 | 民办学校 | 汪利君 | 2018-02-09 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3951 | 东莞市常平雅思特幼儿园 | 52441900MJM4145602 | 民非 | 民办学校 | 李典洪 | 2016-09-22 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3956 | 东莞市常平和馨社会工作服务中心 | 52441900MJM412354K | 民非 | 其他类民非 | 刘美瑶 | 2016-02-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 志愿服务组织 |
3957 | 东莞市常平新民心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4135256 | 民非 | 其他类民非 | 陈爱玲 | 2016-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3958 | 东莞市常平桥沥心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4150535 | 民非 | 其他类民非 | 张少玲 | 2016-11-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3959 | 东莞市常平土塘心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4135331 | 民非 | 其他类民非 | 陈惠洪 | 2016-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3960 | 东莞市常平木棆心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4149821 | 民非 | 其他类民非 | 殷映红 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3961 | 东莞市常平元江元心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4149746 | 民非 | 其他类民非 | 陈爱香 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3962 | 东莞市常平袁山贝心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM415301T | 民非 | 其他类民非 | 袁玉珍 | 2016-12-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3974 | 东莞市永正企业服务中心 | 52441900MJM41224XA | 民非 | 其他类民非 | 赖试琴 | 2016-02-03 | 政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
4027 | 东莞市湖南道县商会 | 51441900MJM390589H | 社团 | 异地商会 | 何志友 | 2016-08-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
4061 | 东莞市常平英望第二培训中心 | 52441900MJM413453D | 民非 | 教育类民非 | 赵代涛 | 2016-06-30 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼