| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 东莞市渝星特殊儿童康复中心 | 52441900341531686K | 民非 | 其他类民非 | 饶彬渝 | 2015-10-19 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 黄江 | 无 |
| 1782 | 东莞市南城小甲虫培训中心 | 52441900341531635B | 民非 | 教育类民非 | 关明科 | 2015-10-19 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1783 | 东莞市塘厦艺明幼儿园 | 52441900341531619M | 民非 | 民办学校 | 黎德先 | 2015-10-19 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 1784 | 东莞市虎门非凡之星幼儿园 | 524419003415315985 | 民非 | 民办学校 | 吴勇 | 2015-10-19 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1785 | 东莞市石碣东方贝尔幼儿园 | 5244190034153158X5 | 民非 | 民办学校 | 徐婷 | 2015-10-19 | 东莞市教育局 | 无 | 石碣 | 无 |
| 1786 | 东莞市茶山乐华幼儿园 | 52441900341536786D | 民非 | 民办学校 | 钟效枝 | 2015-10-29 | 东莞市教育局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 1787 | 东莞市厚街艾诺幼儿园 | 52441900341479507Y | 民非 | 民办学校 | 邵燕玲 | 2015-10-29 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 1788 | 东莞市东城养正第八学生接送站 | 52441900341479590J | 民非 | 社会服务类民非 | 关雪翠 | 2015-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1789 | 东莞市沙田优雅学生接送站 | 524419003414796113 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈玉超 | 2015-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 无 |
| 1790 | 东莞市长青公益服务中心 | 52441900341479638T | 民非 | 其他类民非 | 席红科 | 2015-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
| 1791 | 东莞市南城英凰幼儿园 | 52441900341481420K | 民非 | 民办学校 | 丁强强 | 2015-11-06 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1792 | 东莞市横沥新亚洲培训中心 | 52441900341481447B | 民非 | 教育类民非 | 黎换笑 | 2015-11-06 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
| 1793 | 东莞市虎门大大幼儿园 | 52441900341483522X | 民非 | 民办学校 | 廖茂燕 | 2015-11-13 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1794 | 东莞市南城艺鸣文创幼儿园 | 52441900341483549M | 民非 | 民办学校 | 罗小夏 | 2015-11-13 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1795 | 东莞市松山湖普霖博雅第二幼儿园 | 52441900341483557G | 民非 | 民办学校 | 姜华 | 2015-11-13 | 东莞市教育局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 1796 | 东莞市东城育博学生接送站 | 524419003414835811 | 民非 | 社会服务类民非 | 温天都 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1797 | 东莞市寮步远成学生接送站 | 5244190034148359XQ | 民非 | 社会服务类民非 | 张伟亮 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
| 1798 | 东莞市鸿福信鸽俱乐部 | 52441900341483602H | 民非 | 体育类民非 | 黄安仁 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 无 |
| 1799 | 东莞市东城星动足球俱乐部 | 52441900341483610C | 民非 | 体育类民非 | 谢健华 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1800 | 东莞市群力公益服务中心 | 524419003414836299 | 民非 | 其他类民非 | 刘建军 | 2015-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼