序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 东莞市道滘志愿者协会 | 514419003105073179 | 社团 | 联合性社团 | 刘嘉麒 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 志愿服务组织 |
2222 | 东莞市低碳发展促进会 | 514419003105073254 | 社团 | 联合性社团 | 辜茂军 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
2223 | 东莞市石碣志愿者协会 | 51441900310507333Y | 社团 | 联合性社团 | 袁炜年 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 志愿服务组织 |
2224 | 东莞市莞城建筑装饰材料行业协会 | 51441900310507341R | 社团 | 行业协会 | 翟月明 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
2225 | 东莞市劳务派遣行业协会 | 5144190031050735XH | 社团 | 行业协会 | 孙自连 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
2226 | 东莞市凤岗志愿者协会 | 51441900310507376C | 社团 | 联合性社团 | 张志明 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 志愿服务组织 |
2227 | 东莞市湖南长沙商会 | 514419003105073847 | 社团 | 异地商会 | 谢铁良 | 2014-07-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
2228 | 东莞市保健按摩协会 | 51441900310588452Q | 社团 | 专业性社团 | 何月贤 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
2229 | 东莞市科技创业投资联合会 | 51441900310588479G | 社团 | 联合性社团 | 肖斌 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
2230 | 东莞市桥头志愿者协会 | 51441900310588487B | 社团 | 联合性社团 | 罗洁玲 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 桥头 | 志愿服务组织 |
2231 | 东莞市塘厦志愿者协会 | 514419003105884956 | 社团 | 联合性社团 | 刘洋 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 志愿服务组织 |
2232 | 东莞市樟木头志愿者协会 | 51441900310588508U | 社团 | 联合性社团 | 赖贝静 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 志愿服务组织 |
2233 | 东莞市浙江大学校友会 | 51441900310588516N | 社团 | 联合性社团 | 王全 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
2234 | 东莞市虎门格林轩幼儿园 | 5244190031054971XE | 民非 | 民办学校 | 邓柏坚 | 2014-07-17 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
2235 | 东莞市大朗群星汇培训中心 | 524419003105497444 | 民非 | 教育类民非 | 张娘枝 | 2014-07-17 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
2236 | 东莞市南城柏林职业培训学校 | 52441900310549787H | 民非 | 民办学校 | 欧建波 | 2014-07-17 | 东莞市人力资源局 | 无 | 南城 | 无 |
2237 | 东莞市明康社会工作服务中心 | 52441900310549795C | 民非 | 其他类民非 | 李晓明 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 志愿服务组织 |
2238 | 东莞市石排航星学生接送站 | 524419003105498082 | 民非 | 社会服务类民非 | 李模兵 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石排 | 无 |
2239 | 东莞市南城安捷学生接送站 | 52441900310549832J | 民非 | 社会服务类民非 | 吴丽华 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
2240 | 东莞市长安学生家园学生接送站 | 52441900310549840D | 民非 | 社会服务类民非 | 颜柏华 | 2014-07-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼