序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281 | 东莞市音乐家协会 | 51441900C03888532T | 社团 | 联合性社团 | 倪志平 | 1989-05-05 | 东莞市文学艺术界联合会 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
2282 | 东莞市食品行业协会 | 51441900760641919F | 社团 | 行业协会 | 潘佛钦 | 2004-04-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
2283 | 东莞市预拌混凝土协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 行业性社团 | 陈光 | 2004-04-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 东城 | 行业协会商会身份 |
2284 | 东莞市机械行业协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 行业协会 | 黄光景 | 2011-05-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
2285 | 东莞市旅游协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 联合性社团 | 李钦源 | 2004-06-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
2286 | 东莞市税务学会 | 5.14419E+17 | 社团 | 学术性社团 | 郭钦煬 | 1989-06-10 | 国家税务总局东莞市税务局 | 无 | 南城 | 无 |
2287 | 东莞网球协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 专业性社团 | 李包明 | 2004-10-26 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 虎门 | 行业协会商会身份 |
2288 | 东莞市白蚁防治协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 专业性社团 | 张建明 | 2004-11-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
2289 | 东莞市基督教三自爱国会 | 51441900769322105C | 社团 | 联合性社团 | 马雄华 | 2004-10-22 | 东莞市民族宗教事务局 | 无 | 莞城 | 无 |
2290 | 东莞市樟木头港商投资企业协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 联合性社团 | 蔡伟建 | 2004-12-09 | 东莞市商务局 | 无 | 樟木头 | 行业协会商会身份 |
2291 | 东莞市会议展览业协会 | 51441900770172562U | 社团 | 行业协会 | 陈卫胜 | 2004-12-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
2292 | 东莞市房地产中介协会 | 51441900770963911E | 社团 | 行业协会 | 车祖逸 | 2005-01-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
2293 | 东莞市大朗商会 | 51441900770976544H | 社团 | 联合性社团 | 黄永鹏 | 2011-05-25 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 大朗 | 行业协会商会身份 |
2294 | 东莞市高埗商会 | 51441900770987876T | 社团 | 联合性社团 | 张创志 | 2005-01-24 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 高埗 | 行业协会商会身份 |
2295 | 东莞市中堂商会 | 5.14419E+17 | 社团 | 联合性社团 | 陈毅川 | 2011-08-30 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 中堂 | 行业协会商会身份 |
2296 | 东莞市常平商会 | 51441900771873862C | 社团 | 联合性社团 | 梁惠棠 | 1997-03-28 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
2297 | 东莞市保险行业协会 | 51441900771887746M | 社团 | 行业协会 | 陈嵘 | 2005-03-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
2298 | 东莞市医药行业协会 | 5.14419E+17 | 社团 | 行业协会 | 李坚 | 2005-03-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
2299 | 东莞市茶山商会 | 51441900773072591U | 社团 | 联合性社团 | 谢锡佳 | 2005-03-29 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 茶山 | 行业协会商会身份 |
2300 | 东莞市大岭山商会 | 5.14419E+17 | 社团 | 联合性社团 | 陈海生 | 2005-04-15 | 东莞市工商业联合会 | 无 | 大岭山 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼