| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | 东莞市莞城万兴学生接送站 | 524419006924973442 | 民非 | 社会服务类民非 | 刘逵芳 | 2009-08-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2762 | 东莞市虎门博达学生接送站 | 52441900692497539U | 民非 | 社会服务类民非 | 白霞 | 2009-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 2763 | 东莞市莞城好孩子学生接送站 | 52441900692497520Y | 民非 | 社会服务类民非 | 曾肖英 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2764 | 东莞市莞城阳光宝贝学生接送站 | 524419006924974673 | 民非 | 社会服务类民非 | 叶妙平 | 2009-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2765 | 东莞市莞城金太阳学生接送站 | 52441900692497360P | 民非 | 社会服务类民非 | 陈建华 | 2009-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2766 | 东莞市莞城小太阳学生接送站 | 52441900692497424M | 民非 | 社会服务类民非 | 刘燕笑 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2767 | 东莞市塘厦晴天学生接送站 | 524419006924977661 | 民非 | 社会服务类民非 | 林秀娟 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 2768 | 东莞市塘厦林村学生接送站 | 524419006924970454 | 民非 | 社会服务类民非 | 黎勇 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 2769 | 东莞市莞城新升学生接送站 | 524419006924974080 | 民非 | 社会服务类民非 | 庾祝玲 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2770 | 东莞市樟木头新绿洲学生接送站 | 52441900692497555H | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡丽琴 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 2771 | 东莞市莞城仙姨学生接送站 | 52441900692497651T | 民非 | 社会服务类民非 | 孔日仙 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2772 | 东莞市麻涌天才小学生接送站 | 52441900692496747T | 民非 | 社会服务类民非 | 黄艳群 | 2009-08-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
| 2773 | 东莞市塘厦启思学生接送站 | 52441900692496763G | 民非 | 社会服务类民非 | 黄容娇 | 2009-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 2774 | 东莞市樟木头菁英学生接送站 | 52441900692496800N | 民非 | 社会服务类民非 | 邓霞 | 2009-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 2775 | 东莞市寮步蓝天幼儿园 | 52441900692497117W | 民非 | 民办学校 | 汤超荣 | 2009-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
| 2776 | 东莞市常平赛尔幼儿园 | 52441900692497133J | 民非 | 民办学校 | 陈暖平 | 2009-08-30 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
| 2777 | 东莞市中堂汇文幼儿园 | 52441900692497088H | 民非 | 民办学校 | 张木林 | 2009-08-30 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
| 2778 | 东莞市中堂汇文初级中学 | 524419006924971092 | 民非 | 教育类民非 | 吴金淡 | 2009-08-30 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
| 2779 | 东莞市清溪银河东方电脑职业培训学校 | 52441900692497141D | 民非 | 民办学校 | 戴海锋 | 2014-09-29 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 清溪 | 无 |
| 2780 | 东莞市石排燕岭学校 | 524419007879850251 | 民非 | 民办学校 | 黎继帮 | 2006-05-18 | 东莞市教育局 | 无 | 石排 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼