| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 东莞市石碣辉望学生接送站 | 52441900694757330R | 民非 | 社会服务类民非 | 吴文辉 | 2009-09-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
| 2802 | 东莞市莞城育才小博士学生接送站 | 52441900694757461M | 民非 | 社会服务类民非 | 黄妙仙 | 2009-09-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2803 | 东莞市虎门智升学校 | 524419007491911365 | 民非 | 民办学校 | 唐文魁 | 2003-04-23 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 2804 | 东莞市塘厦水霖学校 | 52441900755606609C | 民非 | 民办学校 | 许水林 | 2003-10-22 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 2805 | 东莞市常平旭升学校 | 52441900757885920U | 民非 | 民办学校 | 王绍强 | 2004-01-02 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
| 2806 | 东莞市清溪多宝幼儿园 | 52441900669890949G | 民非 | 民办学校 | 龙越 | 2008-01-10 | 东莞市教育局 | 无 | 清溪 | 无 |
| 2807 | 东莞市东玩玩具礼品行业服务中心 | 524419007929459333 | 民非 | 其他类民非 | 陈祥祐 | 2006-09-08 | 东莞市经济贸易局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2808 | 东莞市谢岗华翔学校 | 5244190077098785XW | 民非 | 民办学校 | 罗志造 | 2005-01-26 | 东莞市教育局 | 无 | 谢岗 | 无 |
| 2809 | 东莞市常平青少年体育俱乐部 | 52441900773084373P | 民非 | 体育类民非 | 周吉柱 | 2005-04-08 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 常平 | 无 |
| 2810 | 东莞市长安东安幼儿园 | 52441900694790819C | 民非 | 民办学校 | 麦良福 | 2009-10-14 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
| 2811 | 东莞市东城谷得语言培训中心 | 52441900694791045W | 民非 | 教育类民非 | 杨东 | 2009-10-14 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
| 2812 | 东莞市塘厦维思电脑职业培训学校 | 52441900694790739Q | 民非 | 民办学校 | 杨祥光 | 2009-10-14 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 2813 | 东莞市西湖职业培训学校 | 524419006947910297 | 民非 | 民办学校 | 蒋绍举 | 2009-10-14 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 2814 | 东莞市莞城富贵学生接送站 | 524419006947913878 | 民非 | 社会服务类民非 | 叶艳青 | 2009-10-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2815 | 东莞市莞城新蓝天学生接送站 | 52441900694791344T | 民非 | 社会服务类民非 | 邓佩红 | 2009-10-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2816 | 东莞市南城佳尔学生接送站 | 52441900694791360G | 民非 | 社会服务类民非 | 刘湘萍 | 2009-10-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 2817 | 东莞市莞城阮涌学生接送站 | 52441900694791248H | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡小凤 | 2009-10-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 2818 | 东莞市黄江育英初级中学 | 52441900779990238L | 民非 | 教育类民非 | 廖天生 | 2005-09-22 | 东莞市教育局 | 无 | 黄江 | 无 |
| 2819 | 东莞市大朗宏阳小学 | 52441900782037456F | 民非 | 教育类民非 | 谭明 | 2005-11-16 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
| 2820 | 东莞市虎门晨曦幼儿园 | 52441900696432337G | 民非 | 民办学校 | 唐文魁 | 2009-10-28 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼