序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | 东莞市大朗嘉信学生接送站 | 52441900MJM4141495 | 民非 | 社会服务类民非 | 古春花 | 2016-08-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 无 |
3302 | 东莞市常平向荣学生接送站 | 52441900MJM41419X8 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈桉琪 | 2016-08-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3303 | 东莞市江西抚州商会 | 51441900MJM3906695 | 社团 | 异地商会 | 饶长华 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3304 | 东莞市湖南汝城商会 | 51441900MJM3906770 | 社团 | 异地商会 | 何学祥 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3305 | 东莞市石排青年企业家协会 | 51441900MJM390685T | 社团 | 联合性社团 | 王润强 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石排 | 行业协会商会身份 |
3306 | 东莞市凤岗祥利上城幼儿园 | 52441900MJM414114J | 民非 | 民办学校 | 梁越刚 | 2016-08-26 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
3307 | 东莞光华科技促进中心 | 52441900MJM414122D | 民非 | 科技研究类民非 | 邵来文 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
3308 | 东莞市东坑智慧星学生接送站 | 52441900MJM4141308 | 民非 | 社会服务类民非 | 刘德菊 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东坑 | 无 |
3309 | 东莞市麻涌乐童学生接送站 | 52441900MJM4141570 | 民非 | 社会服务类民非 | 潘东兰 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
3310 | 东莞市莞城启慧学生接送站 | 52441900MJM414165T | 民非 | 社会服务类民非 | 许荣乐 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
3311 | 东莞市寮步育新学生接送站 | 52441900MJM414173M | 民非 | 社会服务类民非 | 陈心玲 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
3312 | 东莞市麻涌灵敏学生接送站 | 52441900MJM4142021 | 民非 | 社会服务类民非 | 叶敏湘 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
3313 | 东莞市东城誉贝学生接送站 | 52441900MJM414210U | 民非 | 社会服务类民非 | 文唯峰 | 2016-09-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3314 | 东莞市花语公益服务中心 | 52441900MJM414229Q | 民非 | 其他类民非 | 熊小花 | 2016-09-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 志愿服务组织 |
3315 | 东莞市凤岗三联学生接送站 | 52441900MJM414237K | 民非 | 社会服务类民非 | 张勇 | 2016-09-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 无 |
3316 | 东莞市常平诗阳艺术培训中心 | 52441900MJM414245E | 民非 | 民办学校 | 李勇丽 | 2016-09-05 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3317 | 东莞市大岭山翰华学校 | 52441900MJM4142614 | 民非 | 民办学校 | 吴小明 | 2016-09-05 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
3318 | 东莞市砂船船东协会 | 51441900MJM390693M | 社团 | 联合性社团 | 孔伟民 | 2016-09-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 行业协会商会身份 |
3319 | 东莞市东城挚爱学生接送站 | 52441900MJM4143177 | 民非 | 社会服务类民非 | 张惠珍 | 2016-09-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3320 | 东莞市沙田慈善会 | 51441900MJM390706B | 社团 | 联合性社团 | 郭海明 | 2016-09-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼