序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381 | 东莞市清溪鹿鸣文化艺术交流中心 | 52441900MJM414843A | 民非 | 文化类民非 | 徐官威 | 2016-11-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 无 |
3382 | 东莞市桥头学莘培训中心 | 52441900MJM41486XW | 民非 | 民办学校 | 邓创其 | 2016-11-01 | 东莞市教育局 | 无 | 桥头 | 无 |
3383 | 东莞市厚街智叻星培训中心 | 52441900MJM414878W | 民非 | 民办学校 | 黄碧敏 | 2016-11-01 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
3384 | 东莞市麻涌美儿艺术培训中心 | 52441900MJM414886P | 民非 | 民办学校 | 陈青艳 | 2016-11-01 | 东莞市教育局 | 无 | 麻涌 | 无 |
3385 | 东莞市湖南衡南商会 | 51441900MJM390896A | 社团 | 异地商会 | 胡亮华 | 2016-11-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3386 | 东莞市廉江商会 | 51441900MJM3909090 | 社团 | 异地商会 | 张平 | 2016-11-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3387 | 东莞市尚正堂莞香文化博物馆 | 52441900MJM4149078 | 民非 | 文化类民非 | 黄欧 | 2016-11-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3388 | 东莞市常平阿拉丁体育舞蹈俱乐部 | 52441900MJM4149153 | 民非 | 体育类民非 | 颜佳勇 | 2016-11-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3389 | 东莞市虎门平苑幼儿园 | 52441900MJM414923X | 民非 | 民办学校 | 陈洁颖 | 2016-11-04 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3390 | 东莞市五金饰品行业协会 | 51441900MJM390917T | 社团 | 行业协会 | 冷邑军 | 2016-11-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
3391 | 东莞市咖啡行业协会 | 51441900MJM390925M | 社团 | 行业协会 | 丘学锨 | 2016-11-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
3392 | 东莞市南城真美艺培训中心 | 52441900MJM41494XG | 民非 | 民办学校 | 邓美贵 | 2016-11-07 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
3393 | 东莞市万江爱尔乐培训中心 | 52441900MJM414966B | 民非 | 民办学校 | 王霞 | 2016-11-07 | 东莞市教育局 | 无 | 万江 | 无 |
3394 | 东莞市茶山培英现代艺术培训中心 | 52441900MJM414990U | 民非 | 民办学校 | 谢炜强 | 2016-11-07 | 东莞市教育局 | 无 | 茶山 | 无 |
3395 | 东莞市常平元江元心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4149746 | 民非 | 其他类民非 | 陈爱香 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3396 | 东莞市常平木棆心晴妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4149821 | 民非 | 其他类民非 | 殷映红 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3397 | 东莞市鼎明粤乐发展促进中心 | 52441900MJM415002W | 民非 | 其他类民非 | 刘鼎明 | 2016-11-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3398 | 东莞市南城育成职业培训学校 | 52441900MJM415010P | 民非 | 民办学校 | 刘诗琪 | 2016-11-10 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 南城 | 无 |
3399 | 东莞市松山湖艺鸣翠珑湾幼儿园 | 52441900MJM415029L | 民非 | 民办学校 | 罗雪贞 | 2016-11-10 | 东莞市教育局 | 无 | 松山湖 | 无 |
3400 | 东莞市茶山茶园统计员活动中心 | 52441900MJM415037F | 民非 | 其他类民非 | 卫明敏 | 2016-11-10 | 东莞市统计局 | 无 | 茶山 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼