序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3981 | 东莞市石碣教育发展基金会 | 53441900MJM5082844 | 基金会 | 非公募基金会 | 袁康坤 | 2019-01-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 慈善组织 |
3982 | 东莞市东莞理工学院城市学院教育发展基金会 | 53441900MJM508292Y | 基金会 | 非公募基金会 | 陈超群 | 2019-01-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 慈善组织 |
3983 | 东莞市空手道协会 | 51441900MJM392779A | 社团 | 专业性社团 | 舒伟 | 2019-01-10 | 东莞市体育局 | 无 | 南城 | 无 |
3984 | 东莞市长安钓鱼协会 | 51441900MJM3927875 | 社团 | 专业性社团 | 邓伟明 | 2019-01-22 | 东莞市体育局 | 无 | 长安 | 无 |
3985 | 东莞市长安乒乓球协会 | 51441900MJM3927950 | 社团 | 专业性社团 | 李春光 | 2019-01-22 | 东莞市体育局 | 无 | 长安 | 无 |
3986 | 东莞市体操技巧协会 | 51441900MJM392808M | 社团 | 专业性社团 | 龚磊 | 2019-01-22 | 东莞市体育局 | 无 | 万江 | 无 |
3987 | 东莞市万江网球协会 | 51441900MJM392816G | 社团 | 专业性社团 | 林大森 | 2019-01-22 | 东莞市体育局 | 无 | 万江 | 无 |
3988 | 东莞市塘厦德育学生接送站 | 52441900MJM419716Y | 民非 | 社会服务类民非 | 李恰英 | 2019-01-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
3989 | 东莞市高埗游泳协会 | 51441900MJM3928326 | 社团 | 专业性社团 | 李德清 | 2019-01-24 | 东莞市体育局 | 无 | 高埗 | 无 |
3990 | 东莞市南城学英芝家学生接送站 | 52441900MJM419724R | 民非 | 社会服务类民非 | 黄杰瑛 | 2019-01-24 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3991 | 东莞市虎门甲壹学生接送站 | 52441900MJM419732L | 民非 | 社会服务类民非 | 谭淑清 | 2019-01-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
3992 | 东莞市万江益儿第三学生接送站 | 52441900MJM4197677 | 民非 | 社会服务类民非 | 程启行 | 2019-01-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 无 |
3993 | 东莞市虎门蓝湾职业培训学校 | 52441900MJM4197752 | 民非 | 民办学校 | 王劲民 | 2019-01-24 | 东莞市人力资源局 | 无 | 虎门 | 无 |
3994 | 东莞市机动车检测行业协会 | 51441900MJM3928401 | 社团 | 行业协会 | 周乐文 | 2019-01-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3995 | 东莞市常平北斗星第二学生接送站 | 52441900MJM419783W | 民非 | 社会服务类民非 | 李荣杰 | 2019-01-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3996 | 东莞市松山湖科技创业促进会 | 51441900MJM392859X | 社团 | 联合性社团 | 邓锐钊 | 2019-01-30 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
3997 | 东莞市安徽黄山商会 | 51441900MJM392867Q | 社团 | 异地商会 | 王坚 | 2019-01-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3998 | 东莞市虎门新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM392875K | 社团 | 联合性社团 | 曾环国 | 2019-01-30 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 虎门 | 无 |
3999 | 东莞市福建漳州商会 | 51441900MJM392883E | 社团 | 异地商会 | 陈俊强 | 2019-01-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4000 | 东莞市举重协会 | 51441900MJM3928919 | 社团 | 专业性社团 | 周锡球 | 2019-02-19 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 石龙 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼