序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3981 | 东莞市石龙龙城外国语小学 | 52441900MJM414288U | 民非 | 教育类民非 | 吴更生 | 2016-09-13 | 东莞市教育局 | 无 | 石龙 | 无 |
3982 | 东莞市南城柠檬之家学生接送站 | 52441900MJM412514T | 民非 | 社会服务类民非 | 麦素娟 | 2016-03-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3983 | 东莞市麻涌灵敏学生接送站 | 52441900MJM4142021 | 民非 | 社会服务类民非 | 叶敏湘 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
3984 | 东莞市塘厦水霖宏丽幼儿园 | 52441900MJM413090H | 民非 | 民办学校 | 许水林 | 2016-05-20 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
3985 | 东莞市大步教育基金会 | 53441900MJM508057Y | 基金会 | 非公募基金会 | 李叶标 | 2016-04-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 慈善组织 |
3986 | 东莞市黄江慈善基金会 | 53441900MJM508081F | 基金会 | 非公募基金会 | 李亮明 | 2016-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 黄江 | 慈善组织 |
3987 | 东莞市虎门南栅教育基金会 | 53441900MJM508014H | 基金会 | 非公募基金会 | 李德良 | 2016-03-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
3988 | 东莞市中堂公益慈善基金会 | 53441900MJM5080494 | 基金会 | 非公募基金会 | 黎淦松 | 2016-04-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 中堂 | 慈善组织 |
3989 | 东莞市凤岗慈善基金会 | 53441900MJM508006N | 基金会 | 非公募基金会 | 王轩讯 | 2016-03-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 慈善组织 |
3990 | 东莞市虎门南栅敬老基金会 | 53441900MJM508022C | 基金会 | 非公募基金会 | 王景棠 | 2016-04-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
3991 | 东莞市横沥慈善基金会 | 53441900MJM508073L | 基金会 | 非公募基金会 | 吴锐文 | 2016-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 慈善组织 |
3992 | 东莞市厚街体育协会 | 51441900MJM390271N | 社团 | 专业性社团 | 陈棉 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
3993 | 东莞市保税物流企业协会 | 51441900MJM391071J | 社团 | 联合性社团 | 李志远 | 2016-12-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3994 | 东莞市电影电视家协会 | 51441900MJM3901245 | 社团 | 专业性社团 | 刘润球 | 2016-04-11 | 东莞市文学艺术界联合会 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3995 | 东莞市青年人才成长促进会 | 51441900MJM390757K | 社团 | 联合性社团 | 赵淦森 | 2016-09-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3996 | 东莞市质量强市促进会 | 51441900MJM3901320 | 社团 | 联合性社团 | 王尚武 | 2016-04-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 石碣 | 行业协会商会身份 |
3997 | 东莞市河北商会 | 51441900MJM390108F | 社团 | 异地商会 | 张志华 | 2016-03-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3998 | 东莞市麻涌旅游协会 | 51441900MJM390167J | 社团 | 联合性社团 | 袁万来 | 2016-04-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 行业协会商会身份 |
3999 | 东莞市广西兴业商会 | 51441900MJM390087Y | 社团 | 异地商会 | 吴家集 | 2016-03-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 行业协会商会身份 |
4000 | 东莞市南城平安建设促进会 | 51441900MJM390263U | 社团 | 联合性社团 | 骆慧芬 | 2016-05-13 | 中共东莞市委政法委员会 | 无 | 南城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼