序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4081 | 东莞市南城超优第三学生接送站 | 52441900MJM420258K | 民非 | 社会服务类民非 | 叶少波 | 2019-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
4082 | 东莞市高埗一沁学生接送站 | 52441900MJM420266E | 民非 | 社会服务类民非 | 袁柱铭 | 2019-07-22 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 高埗 | 无 |
4083 | 东莞市高埗嘉乐幼儿园 | 52441900MJM4202749 | 民非 | 民办学校 | 罗伟城 | 2019-07-22 | 东莞市教育局 | 无 | 高埗 | 无 |
4084 | 东莞市企石围棋协会 | 51441900MJM39327X3 | 社团 | 专业性社团 | 杨其臻 | 2019-07-29 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 企石 | 无 |
4085 | 东莞市长安小福星学生接送站 | 52441900MJM4202824 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈晓飞 | 2019-07-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
4086 | 东莞市仁化商会 | 51441900MJM3932883 | 社团 | 异地商会 | 罗福军 | 2019-08-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
4087 | 东莞市虎门体育舞蹈协会 | 51441900MJM393296X | 社团 | 专业性社团 | 张洁 | 2019-08-05 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 虎门 | 无 |
4088 | 东莞市惠来商会 | 51441900MJM393309K | 社团 | 异地商会 | 卓雪峰 | 2019-08-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
4089 | 东莞市虎门博源第二学生接送站 | 52441900MJM420290Y | 民非 | 社会服务类民非 | 徐波 | 2019-08-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
4090 | 东莞市东城新风格城建职业培训学校 | 52441900MJM420303L | 民非 | 民办学校 | 钟建均 | 2019-08-05 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 东城 | 无 |
4091 | 东莞市长安青华模具职业培训学校 | 52441900MJM420311F | 民非 | 民办学校 | 陈惠芬 | 2019-08-12 | 东莞市人力资源局 | 无 | 长安 | 无 |
4092 | 东莞市南城超优第五学生接送站 | 52441900MJM42032X7 | 民非 | 社会服务类民非 | 叶少波 | 2019-08-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
4093 | 东莞市阳山商会 | 51441900MJM393317E | 社团 | 异地商会 | 黄金福 | 2019-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
4094 | 东莞市湖南湘阴商会 | 51441900MJM3933259 | 社团 | 异地商会 | 李雄 | 2019-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4095 | 东莞市海逸外国语学校 | 52441900MJM4203387 | 民非 | 民办学校 | 杨清 | 2019-08-22 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
4096 | 东莞市长安莲花统计员活动中心 | 52441900MJM4203462 | 民非 | 其他类民非 | 黄爱榕 | 2019-08-22 | 东莞市统计局 | 无 | 长安 | 无 |
4097 | 东莞市湖南蓝山商会 | 51441900MJM3933334 | 社团 | 异地商会 | 李军 | 2019-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 行业协会商会身份 |
4098 | 东莞市建设工程检测行业协会 | 51441900MJM393341Y | 社团 | 行业协会 | 徐伟峰 | 2019-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
4099 | 东莞市塘厦金桂园学校 | 52441900MJM420362P | 民非 | 民办学校 | 吴凤娟 | 2019-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
4100 | 东莞市和沐慈善基金会 | 53441900MJM508313F | 基金会 | 非公募基金会 | 何姗珊 | 2019-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼