序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4261 | 东莞市望牛墩教育发展基金会 | 53441900MJM508399A | 基金会 | 非公募基金会 | 陈创田 | 2020-06-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 望牛墩 | 慈善组织 |
4262 | 东莞市江西奉新商会 | 51441900MJM393843H | 社团 | 异地商会 | 夏贤晶 | 2020-06-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
4263 | 东莞市健康防护用品行业协会 | 51441900MJM393851C | 社团 | 行业协会 | 庾伟洪 | 2020-06-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 行业协会商会身份 |
4264 | 东莞市石碣科技创新中心 | 52441900MJM4214371 | 民非 | 科技研究类民非 | 黎磊落 | 2020-06-10 | 东莞市科学技术局 | 无 | 石碣 | 无 |
4265 | 东莞市调解协会 | 51441900MJM39386X4 | 社团 | 专业性社团 | 罗剑 | 2020-06-15 | 东莞市司法局 | 无 | 东城 | 无 |
4266 | 东莞市谢岗慈善会 | 51441900MJM3938784 | 社团 | 联合性社团 | 邱贵宏 | 2020-06-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 谢岗 | 慈善组织 |
4267 | 东莞市百品乐星星公益服务中心 | 52441900MJM421445U | 民非 | 其他类民非 | 余锡明 | 2020-06-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
4268 | 东莞市万江茶产业规划发展研究中心 | 52441900MJM421453N | 民非 | 科技研究类民非 | 叶玉坤 | 2020-06-15 | 东莞市商务局 | 无 | 万江 | 无 |
4269 | 东莞社会经济发展研究院 | 52441900MJM421461H | 民非 | 科技研究类民非 | 王静雯 | 2020-06-15 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
4270 | 东莞知行教育科技研究院 | 52441900MJM42147X9 | 民非 | 科技研究类民非 | 朱健平 | 2020-06-16 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 松山湖 | 无 |
4271 | 东莞市海德慈善基金会 | 53441900MJM508401X | 基金会 | 非公募基金会 | 莫鹏苏 | 2020-06-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
4272 | 东莞市万江慈善会 | 51441900MJM393886Y | 社团 | 联合性社团 | 万小凤 | 2020-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 慈善组织 |
4273 | 东莞市厚街德馨学生接送站 | 52441900MJM4214889 | 民非 | 社会服务类民非 | 王燕仪 | 2020-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
4274 | 东莞市松山湖新一代通信产业研究院 | 52441900MJM4214964 | 民非 | 科技研究类民非 | 李环 | 2020-06-22 | 东莞市科学技术局 | 无 | 松山湖 | 无 |
4275 | 东莞市厚街天天学生接送站 | 52441900MJM421509R | 民非 | 社会服务类民非 | 曹杰斯 | 2020-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
4276 | 东莞市道滘慈善会 | 51441900MJM393894R | 社团 | 联合性社团 | 赖炯鸿 | 2020-06-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 慈善组织 |
4277 | 东莞市长安新状元学生接送站 | 52441900MJM421517L | 民非 | 社会服务类民非 | 吴继怀 | 2020-06-25 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
4278 | 东莞市高埗慈善会 | 51441900MJM393907F | 社团 | 联合性社团 | 黎淑香 | 2020-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 高埗 | 慈善组织 |
4279 | 东莞市知识产权创新促进会 | 51441900MJM393915A | 社团 | 联合性社团 | 郑小粤 | 2020-07-08 | 东莞市市场监督管理局 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
4280 | 东莞市江西鄱阳商会 | 51441900MJM3939235 | 社团 | 异地商会 | 徐太阳 | 2020-07-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼