序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 东莞市横沥雅颂幼儿园 | 52441900MJM4216053 | 民非 | 民办学校 | 许林 | 2020-08-05 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
4302 | 东莞市科技人才发展促进会 | 51441900MJM394037N | 社团 | 联合性社团 | 杜昭辉 | 2020-08-14 | 东莞市科学技术局 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4303 | 东莞市塘厦进出口商会 | 51441900MJM394045H | 社团 | 联合性社团 | 赵文发 | 2020-08-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 行业协会商会身份 |
4304 | 东莞市道滘佳美贝贝幼儿园 | 52441900MJM421613X | 民非 | 民办学校 | 吴文锋 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
4305 | 东莞市长安伊林天使幼儿园 | 52441900MJM421621Q | 民非 | 民办学校 | 鲍初民 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
4306 | 东莞市横沥潇洒职业培训学校 | 52441900MJM42163XG | 民非 | 民办学校 | 丘富康 | 2020-08-14 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 横沥 | 无 |
4307 | 东莞市麻涌家禾幼儿园 | 52441900MJM421648G | 民非 | 民办学校 | 梁科 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 麻涌 | 无 |
4308 | 东莞市知识产权研究院 | 52441900MJM421656B | 民非 | 科技研究类民非 | 周广荣 | 2020-08-14 | 东莞市市场监督管理局 | 无 | 东城 | 无 |
4309 | 东莞市河南沈丘商会 | 51441900MJM394053C | 社团 | 异地商会 | 李新春 | 2020-08-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
4310 | 东莞市莞城德生公益服务中心 | 52441900MJM4216646 | 民非 | 其他类民非 | 陈国仪 | 2020-08-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 慈善组织 |
4311 | 东莞市东城凯晟景园幼儿园 | 52441900MJM4216721 | 民非 | 民办学校 | 曾剑锋 | 2020-08-19 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
4312 | 东莞市香港城市大学研究院 | 52441900MJM421680U | 民非 | 科技研究类民非 | 陈俊铎 | 2020-08-19 | 东莞市科学技术局 | 无 | 松山湖 | 无 |
4313 | 东莞市清溪电子商务协会 | 51441900MJM3940617 | 社团 | 联合性社团 | 周孝伟 | 2020-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 行业协会商会身份 |
4314 | 东莞市中堂龙舟协会 | 51441900MJM39407XY | 社团 | 专业性社团 | 黎镇标 | 2020-08-28 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 中堂 | 无 |
4315 | 东莞市东城城市花园翰林童爱幼儿园 | 52441900MJM421699Q | 民非 | 民办学校 | 翟映傍 | 2020-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
4316 | 东莞市华勤城市更新研究院 | 52441900MJM421701C | 民非 | 科技研究类民非 | 贺倩明 | 2020-08-28 | 东莞市自然资源局 | 无 | 南城 | 无 |
4317 | 东莞市道滘创思君汇半岛幼儿园 | 52441900MJM42171X4 | 民非 | 民办学校 | 温银弟 | 2020-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
4318 | 东莞市聚爱公益服务中心 | 52441900MJM4217284 | 民非 | 其他类民非 | 何建豪 | 2020-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 慈善组织 |
4319 | 东莞市万江华益职业培训学校 | 52441900MJM421736Y | 民非 | 民办学校 | 曾珊珊 | 2020-08-28 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 万江 | 无 |
4320 | 东莞市塑胶原料行业商会 | 51441900MJM394088Y | 社团 | 行业协会 | 何爱华 | 2020-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼