序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4341 | 东莞市湖南冷水滩商会 | 51441900MJM3941848 | 社团 | 异地商会 | 王志华 | 2020-10-16 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
4342 | 东莞市江西万安商会 | 51441900MJM3941923 | 社团 | 异地商会 | 伍显松 | 2020-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
4343 | 东莞市寮步旅游协会 | 51441900MJM394205Q | 社团 | 联合性社团 | 廖芬芳 | 2020-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
4344 | 东莞市新型城镇融合发展研究院 | 52441900MJM4218403 | 民非 | 科技研究类民非 | 范洪波 | 2020-10-16 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 松山湖 | 无 |
4345 | 东莞市松山湖度才子职业培训学校 | 52441900MJM4218590 | 民非 | 民办学校 | 王跃红 | 2020-10-16 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 松山湖 | 无 |
4346 | 东莞市塘厦慈善基金会 | 53441900MJM508444B | 基金会 | 非公募基金会 | 黄俊婷 | 2020-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 慈善组织 |
4347 | 东莞市信息与网络安全协会 | 51441900MJM394213K | 社团 | 联合性社团 | 王宇杰 | 2020-10-20 | 中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4348 | 东莞市莞城新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM394221E | 社团 | 联合性社团 | 黄日强 | 2020-10-22 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 莞城 | 无 |
4349 | 东莞市黄江太极拳协会 | 51441900MJM39423X6 | 社团 | 专业性社团 | 杨文光 | 2020-10-22 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 黄江 | 无 |
4350 | 东莞市中政科技法律服务中心 | 52441900MJM421867T | 民非 | 其他类民非 | 吴石明 | 2020-10-22 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
4351 | 东莞市乐跑协会 | 51441900MJM3942486 | 社团 | 专业性社团 | 陈蔚然 | 2020-11-02 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
4352 | 东莞市樟木头马拉松协会 | 51441900MJM3942561 | 社团 | 专业性社团 | 唐新智 | 2020-11-02 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 樟木头 | 无 |
4353 | 东莞市余泥渣土处置协会 | 51441900MJM394264U | 社团 | 联合性社团 | 李昆鹏 | 2020-11-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
4354 | 东莞市江西章贡商会 | 51441900MJM394272N | 社团 | 异地商会 | 曾庆杰 | 2020-11-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4355 | 东莞市爱乐乐团 | 52441900MJM421875M | 民非 | 文化类民非 | 袁焕华 | 2020-11-02 | 东莞市文学艺术界联合会 | 无 | 南城 | 无 |
4356 | 东莞市虎门童之艺幼儿园 | 52441900MJM421883G | 民非 | 民办学校 | 鲍初民 | 2020-11-02 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
4357 | 东莞市厚街卓越维港幼儿园 | 52441900MJM421891B | 民非 | 民办学校 | 张昊 | 2020-11-02 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
4358 | 东莞市众美中学 | 52441900MJM4219041 | 民非 | 民办学校 | 彭勇为 | 2020-11-05 | 东莞市教育局 | 无 | 清溪 | 无 |
4359 | 东莞市医疗保障协会 | 51441900MJM394280H | 社团 | 专业性社团 | 何锐智 | 2020-11-09 | 东莞市医疗保障局 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4360 | 东莞市沙田恒大博苑幼儿园 | 52441900MJM421912U | 民非 | 民办学校 | 孔德龙 | 2020-11-09 | 东莞市教育局 | 无 | 沙田 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼