| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 东莞市大岭山君澜幼儿园 | 52441900MJM422413R | 社会服务 | 民办非企业单位 | 许乐聪 | 2021-08-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大岭山 | ||
| 882 | 东莞市茶山新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM394571L | 其他 | 一般性社团 | 罗朝龙 | 2021-02-09 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 茶山 | ||
| 883 | 东莞市大朗莞美幼儿园 | 52441900MJM4220348 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 黄虎波 | 2021-01-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大朗 | ||
| 884 | 东莞市大朗新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM394707B | 工商业服务 | 异地商会 | 余仕和 | 2021-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大朗 | 行业协会商会 | |
| 885 | 东莞市黑珍珠公益服务中心 | 51441900MJM394790Y | 其他 | 一般性社团 | 欧阳文昱 | 2021-07-16 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 东城 | ||
| 886 | 东莞市石龙新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3952089 | 农业及农村发展 | 一般性社团 | 钟国波 | 2021-09-18 | 东莞市乡村振兴局 | 石龙 | ||
| 887 | 东莞市湖南安乡商会 | 52441900MJM4221579 | 教育 | 民办学校 | 罗志平 | 2021-03-15 | 东莞市教育局 | 横沥 | ||
| 888 | 东莞市万江新的社会阶层人士联合会 | 52441900MJM4222105 | 科技研究 | 民办非企业单位 | 施利军 | 2021-04-13 | 东莞市科学技术协会 | 万江 | ||
| 889 | 东莞市翰林高级中学 | 51441900MJM394766E | 其他 | 一般性社团 | 杨卫亮 | 2021-07-02 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 洪梅 | ||
| 890 | 东莞市东城小书斋第三学生接送站 | 51441900MJM395240L | 社会服务 | 一般性社团 | 董金庆 | 2021-09-28 | 东莞市公安局 | 东城 | ||
| 891 | 东莞市大岭山新的社会阶层人士联合会 | 52441900MJM422560B | 教育 | 民办学校 | 李剑英 | 2021-10-25 | 东莞市教育局 | 大岭山 | ||
| 892 | 东莞市东城小达人学生接送站 | 52441900MJM423299G | 社会服务 | 民办非企业单位 | 高飞霞 | 2022-05-27 | 东莞市残疾人联合会 | 东城 | ||
| 893 | 东莞市四川长宁商会 | 52441900MJM423344H | 教育 | 民办学校 | 尹凯军 | 2022-07-08 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 常平 | ||
| 894 | 东莞市道滘新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3959964 | 生态环境 | 一般性社团 | 刘选安 | 2022-03-23 | 东莞市科学技术协会 | 道滘 | ||
| 895 | 东莞市乡村振兴促进会 | 51441900MJM394985Q | 社会服务 | 一般性社团 | 方政豪 | 2021-08-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | ||
| 896 | 东莞市大岭山金钥匙第二幼儿园 | 52441900MJM4232563 | 其他 | 民办学校 | 金莉 | 2022-05-08 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 大岭山 | ||
| 897 | 东莞市循环经济工业设计研究中心 | 52441900MJM4223336 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 丘创洲 | 2021-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 横沥 | ||
| 898 | 东莞市石排新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM395312D | 其他 | 一般性社团 | 陈上 | 2021-10-20 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 石排 | ||
| 899 | 东莞市横沥禁毒协会 | 51441900MJM395603G | 工商业服务 | 异地商会 | 李志鹏 | 2021-11-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 横沥 | 行业协会商会 | |
| 900 | 东莞市道滘创新上河居幼儿园 | 52441900MJM422085G | 教育 | 民办学校 | 尹跃兵 | 2021-01-28 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 道滘 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼