序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 东莞市虎门社区社会组织联合会 | 51441900MJM396286J | 社团 | 联合性社团 | 黄绍阳 | 2022-10-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
882 | 东莞市望牛墩领航职业培训学校 | 52441900MJM422130H | 民非 | 民办学校 | 陈振波 | 2021-03-15 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 望牛墩 | 无 |
883 | 东莞市虎门大宁公益互助会 | 51441900MJM394176D | 社团 | 联合性社团 | 谭加仔 | 2020-10-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 志愿服务组织 |
884 | 东莞市中政科技研究院 | 52441900MJM421867T | 民非 | 其他类民非 | 吴石明 | 2020-10-22 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
885 | 东莞市建筑垃圾处置协会 | 51441900MJM394264U | 社团 | 联合性社团 | 李昆鹏 | 2020-11-02 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
886 | 东莞市厚街卓越维港幼儿园 | 52441900MJM421891B | 民非 | 民办学校 | 张昊 | 2020-11-02 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
887 | 东莞市体育产业协会 | 51441900MJM3958658 | 社团 | 联合性社团 | 曹延文 | 2021-12-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
888 | 东莞市虎门让爱回家公益服务中心 | 52441900MJM421824D | 民非 | 社会服务类民非 | 陈伟平 | 2020-10-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 慈善组织 |
889 | 东莞市医养健康协会 | 51441900MJM395224Y | 社团 | 联合性社团 | 潘永晃 | 2021-09-29 | 东莞市卫生健康局 | 无 | 东城 | 无 |
890 | 东莞市技术转移促进会 | 51441900MJM394563R | 社团 | 联合性社团 | 刘斌强 | 2021-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
891 | 东莞市新兴商会 | 51441900MJM394686T | 社团 | 异地商会 | 梁朝灿 | 2021-05-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
892 | 东莞市企石新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3944168 | 社团 | 联合性社团 | 姚志权 | 2021-01-04 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 企石 | 无 |
893 | 东莞市农贸市场促进会 | 51441900MJM394512H | 社团 | 联合性社团 | 张皓泯 | 2021-01-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 行业协会商会身份 |
894 | 东莞市湖南华容商会 | 51441900MJM394627P | 社团 | 异地商会 | 严若红 | 2021-04-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
895 | 东莞市江西庐山商会 | 51441900MJM3944243 | 社团 | 异地商会 | 尹七军 | 2021-01-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
896 | 东莞市微笑爱心慈善基金会 | 53441900MJM5084526 | 基金会 | 非公募基金会 | 黄燕琼 | 2020-12-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 慈善组织 |
897 | 东莞市湖北房县商会 | 51441900MJM394432X | 社团 | 异地商会 | 高明锐 | 2021-01-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 行业协会商会身份 |
898 | 东莞市桥头贝迪凯幼儿园 | 52441900MJM423336N | 民非 | 民办学校 | 陈如彬 | 2022-07-08 | 东莞市教育局 | 无 | 桥头 | 无 |
899 | 东莞市中堂加冠龙舟俱乐部 | 52441900MJM42219XH | 民非 | 体育类民非 | 赵宗明 | 2021-04-06 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 中堂 | 无 |
900 | 东莞市南城社会组织联合会 | 51441900MJM395830M | 社团 | 联合性社团 | 梁润生 | 2021-12-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼