| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 东莞市南方社会经济发展研究院 | 52441900MJM4217284 | 其他 | 民办非企业单位 | 赵艳军 | 2020-08-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 慈善组织 | |
| 802 | 东莞市艾尔玛关爱基金会 | 51441900MJM394213K | 文化 | 一般性社团 | 王宇杰 | 2020-10-20 | 中共东莞市委网络安全和信息化委员会办公室 | 长安 | ||
| 803 | 东莞市莞城华泰职业培训学校 | 51441900MJM39415XJ | 生态环境 | 一般性社团 | 吴鹏举 | 2020-10-09 | 东莞市生态环境局 | 3A | 莞城 | 行业协会商会 |
| 804 | 东莞市东城社会组织联合会 | 51441900MJM3938784 | 社会服务 | 一般性社团 | 罗泉深 | 2020-06-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 慈善组织 | |
| 805 | 东莞市数字产业协会 | 51441900MJM393886Y | 社会服务 | 一般性社团 | 刘明富 | 2020-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | 慈善组织 | |
| 806 | 东莞市南城民办教育协会 | 53441900MJM508436G | 科技研究 | 非公募基金会 | 杨金权 | 2020-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 南城 | 慈善组织 |
| 807 | 东莞市望牛墩慈善会 | 52441900MJM4217877 | 体育 | 民办非企业单位 | 黎建新 | 2020-09-04 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 望牛墩 | ||
| 808 | 东莞市樟木头慈善会 | 51441900MJM393907F | 社会服务 | 一般性社团 | 莫锡尧 | 2020-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 樟木头 | 慈善组织 |
| 809 | 东莞市摩托车运动协会 | 53441900MJM508428M | 社会服务 | 非公募基金会 | 卢妙霞 | 2020-08-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 慈善组织 | |
| 810 | 东莞市友爱公益服务中心 | 53441900MJM50841XM | 社会服务 | 非公募基金会 | 王艳红 | 2020-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 莞城 | 慈善组织 |
| 811 | 东莞市信息与网络安全协会 | 51441900MJM394168J | 工商业服务 | 行业协会 | 何柱球 | 2020-10-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 812 | 东莞市松山湖生态环境发展促进会 | 52441900MJM422026D | 社会服务 | 民办非企业单位 | 黄春红 | 2021-01-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | 慈善组织 | |
| 813 | 东莞市谢岗慈善会 | 51441900MJM395793F | 卫生 | 一般性社团 | 彭建梅 | 2021-12-20 | 东莞市卫生健康局 | 谢岗 | ||
| 814 | 东莞市万江慈善会 | 51441900MJM394387W | 工商业服务 | 行业协会 | 陈功宾 | 2020-12-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 万江 | 行业协会商会 | |
| 815 | 东莞市企石慈善基金会 | 52441900MJM421699Q | 教育 | 民办学校 | 谢永生 | 2020-08-28 | 东莞市教育局 | 企石 | ||
| 816 | 东莞市中堂潢涌老友龙舟俱乐部 | 51441900MJM3945474 | 工商业服务 | 一般性社团 | 张宇 | 2021-02-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 中堂 | 行业协会商会 | |
| 817 | 东莞市高埗慈善会 | 52441900MJM421971Y | 其他 | 民办非企业单位 | 陈妍 | 2020-12-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 高埗 | 慈善组织 | |
| 818 | 东莞市东坑慈善基金会 | 52441900MJM421736Y | 教育 | 民办学校 | 曾珊珊 | 2020-08-28 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 东坑 | ||
| 819 | 东莞市金色梦公益基金会 | 52441900MJM422325B | 教育 | 民办学校 | 梁仲华 | 2021-06-03 | 东莞市教育局 | 寮步 | ||
| 820 | 东莞市万江餐饮行业协会 | 52441900MJM422069T | 教育 | 民办学校 | 曹第鑫 | 2021-01-19 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 万江 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼