| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 东莞市医疗保障协会 | 51441900MJM394280H | 社团 | 专业性社团 | 莫雪微 | 2020-11-09 | 东莞市医疗保障局 | 无 | 南城 | 无 |
| 782 | 东莞市马术协会 | 51441900MJM394408D | 社团 | 专业性社团 | 李振强 | 2021-01-04 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 长安 | 无 |
| 783 | 东莞市万江茶产业规划发展研究中心 | 52441900MJM421453N | 民非 | 科技研究类民非 | 叶玉坤 | 2020-06-15 | 东莞市商务局 | 无 | 万江 | 无 |
| 784 | 东莞市学校德育研究会 | 51441900MJM3939828 | 社团 | 学术性社团 | 曹永浩 | 2020-07-17 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 785 | 东莞市湖北通城商会 | 51441900MJM394504N | 社团 | 异地商会 | 何国胜 | 2021-01-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 786 | 东莞市东坑蓓蕾幼儿园 | 52441900MJM4217952 | 民非 | 民办学校 | 刘育平 | 2020-09-10 | 东莞市教育局 | 无 | 东坑 | 无 |
| 787 | 东莞市陈皮行业协会 | 51441900MJM394117A | 社团 | 行业协会 | 黄仲贤 | 2020-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会 |
| 788 | 东莞市调解协会 | 51441900MJM39386X4 | 社团 | 专业性社团 | 陈锡康 | 2020-06-15 | 东莞市司法局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 789 | 东莞市道滘慈善会 | 51441900MJM393894R | 社团 | 联合性社团 | 赖炯鸿 | 2020-06-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 慈善组织 |
| 790 | 东莞市长安小葵花学生接送站 | 52441900MJM4222292 | 民非 | 社会服务类民非 | 杨立邦 | 2021-04-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
| 791 | 东莞市道滘创思君汇半岛幼儿园 | 52441900MJM42171X4 | 民非 | 民办学校 | 温银弟 | 2020-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
| 792 | 东莞市新型城镇融合发展研究院 | 52441900MJM4218403 | 民非 | 科技研究类民非 | 范洪波 | 2020-10-16 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 793 | 东莞市众美中学 | 52441900MJM4219041 | 民非 | 教育类民非 | 彭勇为 | 2020-11-05 | 东莞市教育局 | 无 | 清溪 | 无 |
| 794 | 东莞市松山湖度才子职业培训学校 | 52441900MJM4218590 | 民非 | 民办学校 | 王跃红 | 2020-10-16 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 795 | 东莞市科技人才发展促进会 | 51441900MJM394037N | 社团 | 联合性社团 | 杜昭辉 | 2020-08-14 | 东莞市科学技术局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 796 | 东莞市大朗博才幼儿园 | 52441900MJM421947E | 民非 | 民办学校 | 罗志娟 | 2020-11-25 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
| 797 | 东莞市健康防护用品行业协会 | 51441900MJM393851C | 社团 | 行业协会 | 达代石 | 2020-06-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 行业协会商会 |
| 798 | 东莞市塘厦女企业家协会 | 51441900MJM3944911 | 社团 | 联合性社团 | 李侃娇 | 2021-01-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 799 | 东莞市百年建筑延寿科学研究院 | 52441900MJM4213658 | 民非 | 科技研究类民非 | 何玉成 | 2020-05-13 | 东莞市住房和城乡建设局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 800 | 东莞市玉兰惠家家庭服务中心 | 52441900MJM421234C | 民非 | 其他类民非 | 侯赟凤 | 2020-04-02 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼