| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 东莞市气排球协会 | 52441900MJM421218N | 社会服务 | 民办非企业单位 | 葛桂苹 | 2020-03-23 | 东莞人民政府相关职能部门 | 东城 | ||
| 742 | 东莞市投资促进协会 | 51441900MJM39423X6 | 体育 | 一般性社团 | 杨文光 | 2020-10-22 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 南城 | ||
| 743 | 东莞市石排中学校友会 | 51441900MJM393843H | 工商业服务 | 异地商会 | 夏贤晶 | 2020-06-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 石排 | 行业协会商会 | |
| 744 | 东莞市常平星之梦儿童康复中心 | 51441900MJM394109F | 社会服务 | 一般性社团 | 曾小波 | 2020-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 常平 | 行业协会商会 | |
| 745 | 东莞市众达慈善基金会 | 52441900MJM420960K | 教育 | 民办学校 | 潘庆修 | 2020-01-02 | 东莞市教育局 | 东城 | ||
| 746 | 东莞市寮步新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM393827U | 体育 | 一般性社团 | 湛秀恒 | 2020-05-25 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 寮步 | ||
| 747 | 东莞市南城友益社会工作服务中心 | 51441900MJM394395P | 体育 | 一般性社团 | 邓志明 | 2021-01-04 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 南城 | ||
| 748 | 东莞市万江游泳协会 | 52441900MJM421269Y | 体育 | 民办非企业单位 | 郭建新 | 2020-04-13 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 万江 | ||
| 749 | 东莞市莞香花开公益服务中心 | 52441900MJM4214371 | 科技研究 | 民办非企业单位 | 黎磊落 | 2020-06-10 | 东莞市科学技术局 | 厚街 | ||
| 750 | 东莞市厚街微学学生接送站 | 51441900MJM39407XY | 体育 | 一般性社团 | 黎镇标 | 2020-08-28 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 厚街 | ||
| 751 | 东莞市黄江太极拳协会 | 51441900MJM394328R | 体育 | 一般性社团 | 叶振波 | 2020-11-19 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 黄江 | ||
| 752 | 东莞市江西奉新商会 | 51441900MJM394053C | 工商业服务 | 异地商会 | 李新春 | 2020-08-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 753 | 东莞市停车产业协会 | 52441900MJM421584J | 其他 | 民办非企业单位 | 陈敏 | 2020-07-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 寮步 | 慈善组织、志愿服务组织 | |
| 754 | 东莞市育才专业学校 | 52441900MJM421293F | 教育 | 民办非企业单位 | 赵和兴 | 2020-04-20 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 东城 | ||
| 755 | 东莞市飞盘运动协会 | 51441900MJM394299E | 体育 | 一般性社团 | 李力行 | 2020-11-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 南城 | ||
| 756 | 东莞市中堂篮球协会 | 51441900MJM3941330 | 教育 | 一般性社团 | 霍福祥 | 2020-10-09 | 东莞市教育局 | 中堂 | ||
| 757 | 东莞市中堂凯翔龙舟俱乐部 | 51441900MJM395857D | 体育 | 一般性社团 | 范晓忠 | 2021-12-29 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 中堂 | ||
| 758 | 东莞市石碣科技创新中心 | 52441900MJM422376K | 教育 | 民办学校 | 谢祥妹 | 2021-08-10 | 东莞市教育局 | 石碣 | ||
| 759 | 东莞市中堂龙舟协会 | 51441900MJM3941255 | 体育 | 一般性社团 | 张新峰 | 2020-09-25 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 中堂 | ||
| 760 | 东莞市寮步篮球协会 | 52441900MJM421189B | 社会服务 | 民办非企业单位 | 许志华 | 2020-03-05 | 东莞市民政局 | 3A | 寮步 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼