| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 东莞市北辰高级中学 | 52441900MJM421939K | 民非 | 教育类民非 | 刘晓莉 | 2020-11-25 | 东莞市教育局 | 无 | 望牛墩 | 无 |
| 742 | 东莞市莞城新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM394221E | 社团 | 联合性社团 | 黄日强 | 2020-10-22 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 莞城 | 无 |
| 743 | 东莞市莲华公益服务中心 | 52441900MJM4212502 | 民非 | 其他类民非 | 邹跃军 | 2020-04-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 慈善组织、志愿服务组织 |
| 744 | 东莞市松山湖科技金融促进会 | 51441900MJM394520C | 社团 | 联合性社团 | 肖丹 | 2021-02-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 745 | 东莞市樟木头食为先职业培训学校 | 52441900MJM4214109 | 民非 | 民办学校 | 成锡钧 | 2020-06-02 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 746 | 东莞市虎门华慧自闭症康复中心 | 52441900MJM423109H | 民非 | 社会服务类民非 | 韦桂远 | 2022-01-18 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 虎门 | 无 |
| 747 | 东莞市石榴籽公益服务中心 | 52441900MJM421445U | 民非 | 其他类民非 | 苏沛晶 | 2020-06-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 慈善组织 |
| 748 | 东莞市新星少年儿童艺术研究中心 | 52441900MJM421576P | 民非 | 其他类民非 | 谢中文 | 2020-07-27 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 东城 | 无 |
| 749 | 东莞市红仁生命安全教育服务中心 | 52441900MJM421058F | 民非 | 其他类民非 | 尹福群 | 2020-01-07 | 东莞市红十字会 | 无 | 东城 | 无 |
| 750 | 东莞市气排球协会 | 51441900MJM393966J | 社团 | 专业性社团 | 蔡洛川 | 2020-07-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 东城 | 无 |
| 751 | 东莞市投资促进协会 | 51441900MJM3938004 | 社团 | 联合性社团 | 陈卫锋 | 2020-05-06 | 东莞市投资促进局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 752 | 东莞市石排中学校友会 | 51441900MJM3935871 | 社团 | 联合性社团 | 黄映霞 | 2019-12-19 | 东莞市教育局 | 无 | 石排 | 无 |
| 753 | 东莞市常平星之梦儿童康复中心 | 52441900MJM423117C | 民非 | 社会服务类民非 | 李亚杰 | 2022-01-18 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 常平 | 无 |
| 754 | 东莞市众达慈善基金会 | 53441900MJM508380D | 基金会 | 非公募基金会 | 姬明镜 | 2020-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
| 755 | 东莞市寮步新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM395662K | 社团 | 联合性社团 | 钟锦扬 | 2021-12-03 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 寮步 | 无 |
| 756 | 东莞市南城友益社会工作服务中心 | 52441900MJM421285L | 民非 | 其他类民非 | 黄海丽 | 2020-04-20 | 东莞市民政局 | 无 | 南城 | 志愿服务组织 |
| 757 | 东莞市万江游泳协会 | 51441900MJM393974D | 社团 | 专业性社团 | 何佩沂 | 2020-07-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 万江 | 无 |
| 758 | 东莞市莞香花开公益服务中心 | 52441900MJM420864A | 民非 | 其他类民非 | 陈建波 | 2019-12-19 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 慈善组织 |
| 759 | 东莞市厚街微学学生接送站 | 52441900MJM421218N | 民非 | 社会服务类民非 | 葛桂苹 | 2020-03-23 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
| 760 | 东莞市黄江太极拳协会 | 51441900MJM39423X6 | 社团 | 专业性社团 | 杨文光 | 2020-10-22 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 黄江 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼