序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 东莞市江西万安商会 | 51441900MJM3941923 | 社团 | 异地商会 | 伍显松 | 2020-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
742 | 东莞市大朗乐贝蕾幼儿园 | 52441900MJM421154Q | 民非 | 民办学校 | 罗钦发 | 2020-02-27 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
743 | 东莞市大朗乒乓球协会 | 51441900MJM393675F | 社团 | 专业性社团 | 张超彬 | 2020-01-20 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 大朗 | 行业协会商会身份 |
744 | 东莞市江西全南商会 | 51441900MJM393798G | 社团 | 异地商会 | 朱兆周 | 2020-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
745 | 东莞市河源商会 | 51441900MJM3940024 | 社团 | 异地商会 | 郭东林 | 2020-07-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
746 | 东莞市江西鄱阳商会 | 51441900MJM3939235 | 社团 | 异地商会 | 陈锋 | 2020-07-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
747 | 东莞市快意公益基金会 | 53441900MJM508364P | 基金会 | 非公募基金会 | 刘嘉慧 | 2019-12-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
748 | 东莞市樟木头女企业家联合会 | 51441900MJM394694M | 社团 | 联合性社团 | 黄仕琼 | 2021-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 行业协会商会身份 |
749 | 东莞市万江新概念潜能开发康复中心 | 52441900MJM423280K | 民非 | 社会服务类民非 | 凌增凤 | 2022-05-08 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 万江 | 无 |
750 | 东莞市南城网球协会 | 51441900MJM3947749 | 社团 | 专业性社团 | 周浩成 | 2021-07-05 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
751 | 东莞市望牛墩教育发展基金会 | 53441900MJM508399A | 基金会 | 非公募基金会 | 陈创田 | 2020-06-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 望牛墩 | 慈善组织 |
752 | 东莞市冲压行业协会 | 51441900MJM396155N | 社团 | 行业协会 | 阮诗龙 | 2022-08-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
753 | 东莞市厚街忆童年之家学生接送站 | 52441900MJM421277R | 民非 | 社会服务类民非 | 李仕聪 | 2020-04-20 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
754 | 东莞市全心全意公益服务中心 | 52441900MJM4207681 | 民非 | 其他类民非 | 卢庆全 | 2019-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 莞城 | 慈善组织、志愿服务组织 |
755 | 东莞市新丰商会 | 51441900MJM393552E | 社团 | 异地商会 | 朱远杉 | 2019-12-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
756 | 东莞市龙腾棒球俱乐部 | 52441900MJM421568W | 民非 | 体育类民非 | 杨伟英 | 2020-07-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
757 | 东莞市天勤执信社会工作服务中心 | 52441900MJM420944X | 民非 | 其他类民非 | 苏俊达 | 2019-12-31 | 东莞市民政局 | 无 | 松山湖 | 志愿服务组织 |
758 | 东莞市东坑中学校友慈善基金会 | 53441900MJM508372J | 基金会 | 非公募基金会 | 谢润培 | 2019-12-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东坑 | 慈善组织 |
759 | 东莞市横沥东杰外国语小学 | 52441900MJM42374XM | 民非 | 教育类民非 | 丁浩权 | 2023-05-13 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
760 | 东莞市湾区创新发展研究院 | 52441900MJM420725K | 民非 | 其他类民非 | 庄文嘉 | 2019-11-14 | 东莞市发展和改革局 | 无 | 万江 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼