| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 东莞市破产管理人协会 | 51441900MJM393595U | 社团 | 联合性社团 | 刘开坛 | 2019-12-23 | 东莞市中级人民法院 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 702 | 东莞市福建南安商会 | 51441900MJM39431XR | 社团 | 异地商会 | 陈奕泉 | 2020-11-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 行业协会商会 |
| 703 | 东莞市虎门尖优学生接送站 | 52441900MJM42075X1 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈碧善 | 2019-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 704 | 东莞市虎门银河天幕职业培训学校 | 52441900MJM422018J | 民非 | 民办学校 | 杨旭 | 2020-12-23 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 705 | 东莞市企石篮球协会 | 51441900MJM394096R | 社团 | 专业性社团 | 姚浩锋 | 2020-09-03 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 企石 | 无 |
| 706 | 东莞市啦啦操协会 | 51441900MJM393704T | 社团 | 专业性社团 | 胡云 | 2020-03-02 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 万江 | 行业协会商会 |
| 707 | 东莞市南城向阳统计员活动中心 | 52441900MJM420565C | 民非 | 其他类民非 | 何永佳 | 2019-10-28 | 东莞市统计局 | 无 | 南城 | 无 |
| 708 | 东莞市江西南康商会 | 51441900MJM3935016 | 社团 | 异地商会 | 胡宗生 | 2019-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 行业协会商会 |
| 709 | 东莞市黄江羽毛球协会 | 51441900MJM393608H | 社团 | 专业性社团 | 吴明伟 | 2020-01-02 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 黄江 | 行业协会商会 |
| 710 | 东莞市松山湖松湖统计员活动中心 | 52441900MJM4205737 | 民非 | 其他类民非 | 王志锋 | 2019-10-28 | 东莞市统计局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 711 | 东莞市常平青鹤湾统计员活动中心 | 52441900MJM42067XD | 民非 | 其他类民非 | 萧妙艳 | 2019-11-11 | 东莞市统计局 | 无 | 常平 | 无 |
| 712 | 东莞市厚街厚才统计员活动中心 | 52441900MJM420717Q | 民非 | 其他类民非 | 刘树平 | 2019-11-14 | 东莞市统计局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 713 | 东莞市虎门太平统计员活动中心 | 52441900MJM420493K | 民非 | 其他类民非 | 万健康 | 2019-10-05 | 东莞市统计局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 714 | 东莞市火凤凰妇女创业服务中心 | 52441900MJM421031P | 民非 | 其他类民非 | 刘燕 | 2020-01-07 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
| 715 | 东莞市莞城德生公益服务中心 | 52441900MJM4216646 | 民非 | 其他类民非 | 张杰明 | 2020-08-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 慈善组织 |
| 716 | 东莞市虎门高尔夫球协会 | 51441900MJM393763X | 社团 | 专业性社团 | 李树林 | 2020-04-01 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 虎门 | 行业协会商会 |
| 717 | 东莞市天主教爱国会 | 51441900MJM393712M | 社团 | 联合性社团 | 石伟 | 2020-03-23 | 东莞市民族宗教事务局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 718 | 东莞市滑雪协会 | 51441900MJM39458XC | 社团 | 专业性社团 | 杨军 | 2021-03-18 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 719 | 东莞市江西万安商会 | 51441900MJM3941923 | 社团 | 异地商会 | 伍显松 | 2020-10-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会 |
| 720 | 东莞市大朗乐贝蕾幼儿园 | 52441900MJM421154Q | 民非 | 民办学校 | 罗钦发 | 2020-02-27 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼