| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 东莞市石龙篮球协会 | 52441900MJM4224567 | 教育 | 民办学校 | 卢晓旻 | 2021-09-09 | 东莞市教育局 | 石龙 | ||
| 1022 | 东莞市塘厦天悦幼儿园 | 51441900MJM39554XF | 社会服务 | 一般性社团 | 梁小素 | 2021-11-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 塘厦 | ||
| 1023 | 东莞市南城新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3952164 | 社会服务 | 一般性社团 | 廖荣辉 | 2021-09-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | ||
| 1024 | 东莞市赣商经济发展研究院 | 51441900MJM395363M | 职业及从业者组织 | 一般性社团 | 詹永祥 | 2021-10-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | ||
| 1025 | 东莞市凤岗社会工作与志愿服务协会 | 52441900MJM422608K | 社会服务 | 民办非企业单位 | 梁润林 | 2021-11-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 凤岗 | ||
| 1026 | 东莞市桥头社区社会组织联合会 | 52441900MJM4233794 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 谭文金 | 2022-07-08 | 东莞市残疾人联合会 | 桥头 | ||
| 1027 | 东莞市厚街社会工作与志愿服务协会 | 52441900MJM423176F | 其他 | 民办非企业单位 | 邬新国 | 2022-01-28 | 东莞市科学技术局 | 厚街 | ||
| 1028 | 东莞市樟木头社会工作与志愿服务协会 | 52441900MJM422675H | 社会服务 | 民办非企业单位 | 吴春苑 | 2021-12-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 樟木头 | ||
| 1029 | 东莞市莞城社会工作与志愿服务协会 | 52441900MJM4230881 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 江宏龙 | 2022-01-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | ||
| 1030 | 东莞市汕尾商会 | 52441900MJM422640Y | 社会服务 | 民办非企业单位 | 黎玉华 | 2021-12-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 塘厦 | ||
| 1031 | 东莞市茶山艺锦幼儿园 | 51441900MJM3959371 | 其他 | 一般性社团 | 蔡新丰 | 2022-01-17 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 茶山 | ||
| 1032 | 东莞市常平社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM396315X | 其他 | 一般性社团 | 严佑春 | 2022-11-09 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 常平 | ||
| 1033 | 东莞市万江社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM3953208 | 社会服务 | 一般性社团 | 周洋 | 2021-10-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 万江 | ||
| 1034 | 东莞市厚街青年企业家协会 | 51441900MJM39562X3 | 社会服务 | 一般性社团 | 黄翠莹 | 2021-11-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 厚街 | ||
| 1035 | 东莞市石碣好基础学生接送站 | 52441900MJM423563U | 社会服务 | 民办非企业单位 | 曾惠儿 | 2022-10-12 | 东莞市民政局 | 石碣 | ||
| 1036 | 东莞市塘厦星扬儿童康复中心 | 51441900MJM395590T | 社会服务 | 一般性社团 | 卢世荣 | 2021-11-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 塘厦 | ||
| 1037 | 东莞市清大技术转移中心 | 51441900MJM395849J | 职业及从业者组织 | 一般性社团 | 罗丽冰 | 2021-12-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 1038 | 东莞市望牛墩大莞慧学生接送站 | 51441900MJM396294D | 工商业服务 | 行业协会 | 袁静筠 | 2022-10-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 望牛墩 | 行业协会商会 | |
| 1039 | 东莞市东坑先鸣学生接送站 | 51441900MJM395486N | 社会服务 | 一般性社团 | 何建文 | 2021-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东坑 | ||
| 1040 | 东莞市中堂潢涌湿地公园活力舞蹈队 | 51441900MJM396024T | 社会服务 | 一般性社团 | 黄炯祥 | 2022-04-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 中堂 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼