序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 东莞市中堂社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395419Q | 社团 | 联合性社团 | 袁伟强 | 2021-10-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 中堂 | 志愿服务组织 |
1102 | 东莞市石碣社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM3954514 | 社团 | 联合性社团 | 曾淑贞 | 2021-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 志愿服务组织 |
1103 | 东莞市长安社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395654Q | 社团 | 联合性社团 | 廖雪花 | 2021-11-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 志愿服务组织 |
1104 | 东莞市道滘社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395494H | 社团 | 联合性社团 | 庞思就 | 2021-11-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 志愿服务组织 |
1105 | 东莞市企石社区社会组织联合会 | 51441900MJM396059D | 社团 | 联合性社团 | 姚炯昌 | 2022-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 企石 | 无 |
1106 | 东莞市星旭康复中心 | 52441900MJM423328U | 民非 | 社会服务类民非 | 潘及弟 | 2022-06-20 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 东城 | 无 |
1107 | 东莞市中堂社区社会组织联合会 | 51441900MJM395670E | 社团 | 联合性社团 | 梁嘉敏 | 2021-12-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 中堂 | 无 |
1108 | 东莞市东坑欢乐岛幼儿园 | 52441900MJM423213M | 民非 | 民办学校 | 孙钰杰 | 2022-03-03 | 东莞市教育局 | 无 | 东坑 | 无 |
1109 | 东莞市莞城社区社会组织联合会 | 51441900MJM396104E | 社团 | 联合性社团 | 李旻皓 | 2022-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
1110 | 东莞市虎门北栅博识学生接送站 | 52441900MJM422616E | 民非 | 社会服务类民非 | 彭劲博 | 2021-12-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
1111 | 东莞市沙田社区社会组织联合会 | 51441900MJM395734C | 社团 | 联合性社团 | 吴连弟 | 2021-12-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 无 |
1112 | 东莞市凤岗学向乐培训中心 | 52441900MJM422747A | 民非 | 教育类民非 | 向炎城 | 2021-12-30 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
1113 | 东莞市康复辅助器具协会 | 51441900MJM395611B | 社团 | 联合性社团 | 彭小勇 | 2021-11-18 | 东莞市民政局 | 无 | 南城 | 无 |
1114 | 东莞市虎门新学力学生接送站 | 52441900MJM422667N | 民非 | 社会服务类民非 | 张俊驱 | 2021-12-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
1115 | 东莞市塘厦社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395718N | 社团 | 联合性社团 | 邓海茵 | 2021-12-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 志愿服务组织 |
1116 | 东莞市虎门女企业家协会 | 51441900MJM39650XJ | 社团 | 联合性社团 | 郑素贞 | 2023-03-27 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 行业协会商会身份 |
1117 | 东莞市长安技能人才服务协会 | 51441900MJM396577M | 社团 | 联合性社团 | 李文勇 | 2023-05-18 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 长安 | 无 |
1118 | 东莞市望牛墩社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM39546XU | 社团 | 联合性社团 | 梁焕南 | 2021-10-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 望牛墩 | 志愿服务组织 |
1119 | 东莞市麻涌社会工作与志愿服务协会 | 51441900MJM395558F | 社团 | 联合性社团 | 阮沛群 | 2021-11-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 志愿服务组织 |
1120 | 东莞市虎门惟盛学生接送站 | 52441900MJM422712P | 民非 | 社会服务类民非 | 李建娥 | 2021-12-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼