| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 东莞市黄江伊依幼儿园 | 52441900MJM424291Y | 文化 | 民办非企业单位 | 陈佩灵 | 2024-12-27 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 黄江 | ||
| 1262 | 东莞市黄江新地幼儿园 | 51441900MJM3968411 | 其他 | 一般性社团 | 刘强 | 2024-01-24 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 黄江 | ||
| 1263 | 东莞市凤岗篮球协会 | 52441900MJM424187T | 教育 | 民办学校 | 冯桂萍 | 2024-02-07 | 东莞市教育局 | 凤岗 | ||
| 1264 | 东莞市石碣伊斯州幼儿园 | 52441900MJM424267E | 教育 | 民办学校 | 蒋卫东 | 2024-09-09 | 东莞市教育局 | 石碣 | ||
| 1265 | 东莞市成电集成电路创新中心 | 51441900MJM396921L | 工商业服务 | 异地商会 | 肖法贵 | 2024-03-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | 行业协会商会 | |
| 1266 | 东莞市大岭山维德幼儿园 | 52441900MJM4243397 | 科技研究 | 民办非企业单位 | 王胜利 | 2025-01-27 | 东莞市科学技术局 | 大岭山 | ||
| 1267 | 东莞市南城青年企业家协会 | 51441900MJM3969567 | 工商业服务 | 异地商会 | 江亮 | 2024-05-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 1268 | 东莞市虎门印象幼儿园 | 52441900MJM4241603 | 教育 | 民办学校 | 吴文柱 | 2024-01-18 | 东莞市教育局 | 虎门 | ||
| 1269 | 东莞市延安精神研究会 | 51441900MJM396972W | 工商业服务 | 异地商会 | 卿海文 | 2024-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大朗 | 行业协会商会 | |
| 1270 | 东莞市鑫源食品文化博物馆 | 51441900MJM3968336 | 宗教 | 一般性社团 | 陈永 | 2024-01-12 | 东莞市民族宗教事务局 | 厚街 | ||
| 1271 | 东莞市洪梅新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM39693XC | 生态环境 | 一般性社团 | 王点 | 2024-03-21 | 东莞市消防救援支队 | 洪梅 | ||
| 1272 | 东莞市长安莲溪培训中心 | 51441900MJM397019G | 工商业服务 | 异地商会 | 梁来光 | 2024-07-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 长安 | 行业协会商会 | |
| 1273 | 东莞市莞城广培教育培训中心 | 51441900MJM396980P | 体育 | 一般性社团 | 黄家伟 | 2024-05-27 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 莞城 | ||
| 1274 | 东莞市江西宜黄商会 | 51441900MJM396999L | 工商业服务 | 异地商会 | 李勇 | 2024-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 1275 | 东莞市汇创新煎炸食品研究所 | 52441900MJM4242834 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 曾淋 | 2024-11-26 | 东莞市残疾人联合会 | 寮步 | ||
| 1276 | 东莞市江西万载商会 | 52441900MJM4243472 | 社会服务 | 民办非企业单位 | 陈嘉良 | 2025-01-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | ||
| 1277 | 东莞市石龙华顿幼儿园 | 51441900MJM397078K | 社会服务 | 一般性社团 | 张学鹏 | 2024-09-09 | 东莞市残疾人联合会 | 石龙 | ||
| 1278 | 东莞市湖南零陵商会 | 52441900MJM424494K | 教育 | 民办学校 | 陈景年 | 2025-10-28 | 东莞市教育局 | 常平 | ||
| 1279 | 东莞市道教协会 | 51441900MJM397027B | 工商业服务 | 行业协会 | 温建平 | 2024-07-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 虎门 | 行业协会商会 | |
| 1280 | 东莞市消防协会 | 51441900MJM396948C | 工商业服务 | 一般性社团 | 叶贺年 | 2024-04-16 | 东莞市农业农村局 | 松山湖 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼