序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 东莞市南城青年企业家协会 | 51441900MJM3968929 | 社团 | 联合性社团 | 叶俊锋 | 2024-02-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
1302 | 东莞市虎门印象幼儿园 | 52441900MJM4241010 | 民非 | 民办学校 | 宋万良 | 2023-12-02 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
1303 | 东莞市延安精神研究会 | 51441900MJM3970949 | 社团 | 学术性社团 | 叶仪善 | 2024-11-12 | 东莞市社会科学界联合会 | 无 | 大朗 | 无 |
1304 | 东莞市鑫源食品文化博物馆 | 52441900MJM424291Y | 民非 | 文化类民非 | 陈佩灵 | 2024-12-27 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 厚街 | 无 |
1305 | 东莞市洪梅新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3968411 | 社团 | 联合性社团 | 刘强 | 2024-01-24 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 洪梅 | 无 |
1306 | 东莞市长安莲溪培训中心 | 52441900MJM424187T | 民非 | 教育类民非 | 冯桂萍 | 2024-02-07 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
1307 | 东莞市莞城广培教育培训中心 | 52441900MJM424267E | 民非 | 教育类民非 | 蒋卫东 | 2024-09-09 | 东莞市教育局 | 无 | 莞城 | 无 |
1308 | 东莞市常平松源职业培训学校 | 52441900MJM424099C | 民非 | 民办学校 | 刘贵炤 | 2023-11-21 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 常平 | 无 |
1309 | 东莞市江西宜黄商会 | 51441900MJM396921L | 社团 | 异地商会 | 肖法贵 | 2024-03-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
1310 | 东莞市汇创新煎炸食品研究所 | 52441900MJM4243397 | 民非 | 科技研究类民非 | 王胜利 | 2025-01-27 | 东莞市科技局 | 无 | 寮步 | 无 |
1311 | 东莞市江西万载商会 | 51441900MJM3969567 | 社团 | 异地商会 | 江亮 | 2024-05-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
1312 | 东莞市石龙华顿幼儿园 | 52441900MJM4241603 | 民非 | 民办学校 | 吴文柱 | 2024-01-18 | 东莞市教育局 | 无 | 石龙 | 无 |
1313 | 东莞市湖南零陵商会 | 51441900MJM396972W | 社团 | 异地商会 | 卿海文 | 2024-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
1314 | 东莞市道教协会 | 51441900MJM3968336 | 社团 | 联合性社团 | 陈永 | 2024-01-12 | 东莞市民族宗教事务局 | 无 | 虎门 | 无 |
1315 | 东莞市消防协会 | 51441900MJM39693XC | 社团 | 联合性社团 | 王点 | 2024-03-21 | 东莞市消防救援支队 | 无 | 松山湖 | 无 |
1316 | 东莞市河南永城商会 | 51441900MJM397019G | 社团 | 异地商会 | 梁来光 | 2024-07-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
1317 | 东莞市滑板协会 | 51441900MJM396980P | 社团 | 专业性社团 | 黄家伟 | 2024-05-27 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 厚街 | 无 |
1318 | 东莞市湖南岳阳县商会 | 51441900MJM396999L | 社团 | 异地商会 | 李勇 | 2024-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
1319 | 东莞市小天使儿童康复中心 | 52441900MJM4242834 | 民非 | 社会服务类民非 | 曾淋 | 2024-11-26 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 虎门 | 无 |
1320 | 东莞市石龙龙城社区社会组织服务中心 | 52441900MJM4243472 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈嘉良 | 2025-01-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石龙 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼