| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 东莞市常平房地产行业协会 | 5144190008256284X0 | 科技研究 | 一般性社团 | 熊瑜 | 2013-11-05 | 国家金融监督管理总局东莞监管分局 | 3A | 常平 | 行业协会商会 |
| 2062 | 东莞市德胜公益促进会 | 51441900082562807P | 科技研究 | 一般性社团 | 陈灏铧 | 2013-11-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2063 | 东莞市山西商会 | 51441900515406333T | 科技研究 | 一般性社团 | 袁世豪 | 1996-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2064 | 东莞市体育舞蹈运动协会 | 51441900082611306W | 工商业服务 | 异地商会 | 夏侯欢军 | 2013-11-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2065 | 东莞市婚庆行业协会 | 51441900084471917Q | 科技研究 | 一般性社团 | 李淑君 | 2013-11-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | ||
| 2066 | 东莞市金融消费权益保护协会 | 514419000844718968 | 科技研究 | 一般性社团 | 邵传令 | 2013-11-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2067 | 东莞市松山湖篮球协会 | 51441900084471888D | 科技研究 | 一般性社团 | 刘建伟 | 2013-11-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | 行业协会商会 | |
| 2068 | 东莞市家具协会 | 51441900084471909X | 科技研究 | 一般性社团 | 任作辉 | 2013-11-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2069 | 东莞市新余商会 | 51441900090140663K | 科技研究 | 一般性社团 | 潘结俭 | 2013-12-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2070 | 东莞市中山大学校友会 | 51441900086804631D | 工商业服务 | 行业协会 | 陈树良 | 2013-12-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 南城 | 行业协会商会 |
| 2071 | 东莞市企业文化协会 | 51441900086833539G | 工商业服务 | 异地商会 | 林伯光 | 2013-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 万江 | 行业协会商会 |
| 2072 | 东莞市建设工程信息服务协会 | 51441900086833520K | 工商业服务 | 异地商会 | 徐云 | 2013-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 寮步 | 行业协会商会 | |
| 2073 | 东莞市品牌促进会 | 514419005154065600 | 科技研究 | 一般性社团 | 杨宗仁 | 1996-07-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2074 | 东莞市食品安全促进会 | 51441900086833475J | 工商业服务 | 异地商会 | 王保印 | 2013-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 茶山 | 行业协会商会 | |
| 2075 | 东莞市环境清洁行业协会 | 51441900086833504X | 科技研究 | 一般性社团 | 林群 | 2013-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2076 | 东莞市高州商会 | 514419000901983633 | 工商业服务 | 异地商会 | 刘全贵 | 2014-01-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2077 | 东莞市广水商会 | 51441900090198451H | 科技研究 | 一般性社团 | 邓润球 | 2014-01-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2078 | 东莞市法官协会 | 5144190009019846X9 | 工商业服务 | 异地商会 | 彭雪兵 | 2014-01-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2079 | 东莞市驻马店商会 | 514419000917749328 | 科技研究 | 一般性社团 | 赵薇 | 2014-01-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2080 | 东莞市常平国际标准舞协会 | 51441900091774916J | 工商业服务 | 行业协会 | 许科练 | 2014-01-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 常平 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼