序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 东莞市洪梅梅沙梅艺粤剧团 | 52441900086845812W | 民非 | 文化类民非 | 梁金城 | 2013-12-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 无 |
2062 | 东莞市凤岗星之家儿童康复训练中心 | 52441900086845820P | 民非 | 其他类民非 | 赖穷夫 | 2013-12-30 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 凤岗 | 无 |
2063 | 东莞市洪梅舒心妇女儿童服务中心 | 52441900086845839L | 民非 | 其他类民非 | 吴换娣 | 2013-12-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 无 |
2064 | 东莞市博商汇科技企业服务中心 | 52441900086845847F | 民非 | 其他类民非 | 曾任伟 | 2013-12-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
2065 | 东莞市厚街厚德社区发展促进中心 | 52441900086845855A | 民非 | 其他类民非 | 陈光北 | 2013-12-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
2066 | 东莞市企石博轩学生接送站 | 52441900090135725L | 民非 | 社会服务类民非 | 刘 琴 | 2014-01-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 企石 | 无 |
2067 | 东莞市河南商会 | 514419000901983633 | 社团 | 异地商会 | 程恩波 | 2014-01-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 行业协会商会身份 |
2068 | 东莞市常平宏达职业培训学校 | 52441900090173756B | 民非 | 民办学校 | 刘银瑶 | 2014-01-15 | 东莞市人力资源局 | 无 | 常平 | 无 |
2069 | 东莞市寮步树人学生接送站 | 52441900090173801C | 民非 | 社会服务类民非 | 蒋小芳 | 2014-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
2070 | 东莞市大岭山小荷第二学生接送站 | 5244190009017381X4 | 民非 | 社会服务类民非 | 王凯龙 | 2014-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 无 |
2071 | 东莞市寮步青青学生接送站 | 524419000901738284 | 民非 | 社会服务类民非 | 陆玉荣 | 2014-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
2072 | 东莞市春田公益服务中心 | 52441900090173836Y | 民非 | 其他类民非 | 孙相宁 | 2014-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
2073 | 东莞市观赏鱼协会 | 51441900090198451H | 社团 | 专业性社团 | 杨锐彬 | 2014-01-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
2074 | 东莞市江西樟树商会 | 5144190009019846X9 | 社团 | 异地商会 | 付顺华 | 2014-01-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
2075 | 东莞市虎门捷胜幼儿园 | 52441900091755002N | 民非 | 民办学校 | 郭带胜 | 2014-01-22 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
2076 | 东莞市大朗文轩培训中心 | 52441900091755053Y | 民非 | 教育类民非 | 黄杰容 | 2014-01-22 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
2077 | 东莞市东城金路培训中心 | 52441900091755117W | 民非 | 教育类民非 | 刘春梅 | 2014-01-22 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
2078 | 东莞市长安艾蓓学生接送站 | 52441900091755125P | 民非 | 社会服务类民非 | 陶志社 | 2014-01-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
2079 | 东莞市企石富昌书院学生接送站 | 524419000917551685 | 民非 | 社会服务类民非 | 黄广静 | 2014-01-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 企石 | 无 |
2080 | 东莞市虎门阳光乐园学生接送站 | 524419000917551760 | 民非 | 社会服务类民非 | 杨海燕 | 2014-01-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼