| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 东莞市河南商会 | 51441900092367650W | 科技研究 | 一般性社团 | 张庆吉 | 2014-02-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 清溪 | 行业协会商会 | |
| 2082 | 东莞市观赏鱼协会 | 51441900094818339F | 科技研究 | 一般性社团 | 程强 | 2014-03-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 常平 | 行业协会商会 | |
| 2083 | 东莞市江西樟树商会 | 51441900094818304W | 科技研究 | 一般性社团 | 张景佳 | 2014-03-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 松山湖 | 行业协会商会 |
| 2084 | 东莞市实业投资协会 | 514419000964358335 | 工商业服务 | 异地商会 | 叶剑飞 | 2014-04-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2085 | 东莞市光电通讯行业协会 | 51441900094235205L | 社会服务 | 一般性社团 | 何楚敏 | 2014-04-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 清溪 | ||
| 2086 | 东莞市心理咨询师协会 | 51441900094235213F | 社会服务 | 一般性社团 | 王晓玲 | 2014-04-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | ||
| 2087 | 东莞市有害生物防制协会 | 51441900094235221A | 科技研究 | 一般性社团 | 尹焕兴 | 2014-04-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2088 | 东莞民营企业投资商会 | 514419000942352482 | 工商业服务 | 行业协会 | 卢锦星 | 2014-04-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2089 | 东莞市陆川商会 | 51441900094216098K | 科技研究 | 一般性社团 | 朱晖 | 2014-05-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | 行业协会商会 | |
| 2090 | 东莞市大岭山志愿者协会 | 51441900094216135R | 工商业服务 | 行业协会 | 黎颖杰 | 2014-05-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大岭山 | 行业协会商会 | |
| 2091 | 东莞市厚街志愿者协会 | 51441900094338896B | 科技研究 | 一般性社团 | 杜润球 | 2014-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 厚街 | 行业协会商会 | |
| 2092 | 东莞市寮步家庭教育协会 | 51441900094338888G | 科技研究 | 一般性社团 | 彭争武 | 2014-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 寮步 | 行业协会商会 | |
| 2093 | 东莞市虎门电镀行业协会 | 51441900094338853X | 社会服务 | 一般性社团 | 陈爱娟 | 2014-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 虎门 | ||
| 2094 | 东莞市航海航空车辆模型运动协会 | 514419000943389091 | 社会服务 | 一般性社团 | 魏明琪 | 2014-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | ||
| 2095 | 东莞市生物技术行业协会 | 51441900094338861Q | 职业及从业者组织 | 一般性社团 | 罗爱文 | 2014-05-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 5A | 松山湖 | 行业协会商会 |
| 2096 | 东莞市万江龙舟协会 | 51441900094340814T | 工商业服务 | 异地商会 | 汪艾军 | 2014-05-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 万江 | 行业协会商会 | |
| 2097 | 东莞市青年产业工人作家协会 | 51441900094220038R | 社会服务 | 一般性社团 | 李巧媚 | 2014-05-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 南城 | ||
| 2098 | 东莞市大朗志愿者协会 | 51441900094220054F | 工商业服务 | 行业协会 | 钱志豪 | 2014-05-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 大朗 | 行业协会商会 | |
| 2099 | 东莞市望牛墩志愿者协会 | 51441900094220046L | 科技研究 | 一般性社团 | 未芳英 | 2014-05-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 望牛墩 | 行业协会商会 | |
| 2100 | 东莞市女企业家联合会 | 51441900094341614N | 科技研究 | 一般性社团 | 穆宏德 | 2014-06-11 | 东莞市民族宗教事务局 | 南城 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼