| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 东莞市桥头志愿者协会 | 5144190031051631XX | 社会服务 | 一般性社团 | 邓建忠 | 2014-08-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 桥头 | ||
| 2122 | 东莞市石龙志愿者协会 | 51441900310516328X | 社会服务 | 一般性社团 | 姚锦柱 | 2014-08-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 石龙 | ||
| 2123 | 东莞市机械工业管理协会 | 51441900310516336Q | 文化 | 一般性社团 | 袁永刚 | 2014-08-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | ||
| 2124 | 东莞市警察协会 | 51441900310516344K | 工商业服务 | 一般性社团 | 周志昌 | 2014-08-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2125 | 东莞市湖南益阳商会 | 51441900310516352E | 科技研究 | 一般性社团 | 帅志刚 | 2014-08-21 | 东莞市文学艺术界联合会 | 石碣 | 行业协会商会 | |
| 2126 | 东莞市虎门志愿者协会 | 514419003105163609 | 科技研究 | 一般性社团 | 曾旭棠 | 2014-08-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 虎门 | ||
| 2127 | 东莞市企石志愿者协会 | 514419003105668786 | 工商业服务 | 异地商会 | 许壁锋 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 企石 | 行业协会商会 | |
| 2128 | 东莞市葡萄酒文化促进会 | 514419003105610067 | 社会服务 | 一般性社团 | 杨帆 | 2014-09-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | ||
| 2129 | 东莞市民营进出口商会 | 51441900310561022W | 工商业服务 | 一般性社团 | 梁尹琦 | 2014-09-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2130 | 东莞市朗诵艺术家协会 | 5144190031056694XR | 科技研究 | 一般性社团 | 石群胜 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2131 | 东莞市爱国拥军促进会 | 51441900310566894U | 科技研究 | 一般性社团 | 张解平 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2132 | 东莞市揭阳商会 | 51441900310566915C | 科技研究 | 一般性社团 | 张庆云 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 南城 | 行业协会商会 |
| 2133 | 东莞市寮步志愿者协会 | 5144190031056686X6 | 科技研究 | 一般性社团 | 何妙霞 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 寮步 | 行业协会商会 | |
| 2134 | 东莞市黄江个体私营企业协会 | 51441900310566907H | 社会服务 | 一般性社团 | 邓国鸿 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 黄江 | ||
| 2135 | 东莞市职工书画协会 | 51441900714782307D | 科技研究 | 一般性社团 | 陈耀华 | 1997-01-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 | |
| 2136 | 东莞市石龙电子商务协会 | 514419003105669237 | 社会服务 | 一般性社团 | 易小燕 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 石龙 | ||
| 2137 | 东莞市首席信息官协会 | 51441900310566851E | 工商业服务 | 行业协会 | 巫龙平 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 松山湖 | 行业协会商会 | |
| 2138 | 东莞市长跑协会 | 514419003105668861 | 科技研究 | 一般性社团 | 张树勇 | 2014-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 东城 | 行业协会商会 | |
| 2139 | 东莞市石排志愿者协会 | 514419003105746595 | 科技研究 | 一般性社团 | 张东 | 2014-09-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 石排 | 行业协会商会 | |
| 2140 | 东莞市纺织服装行业协会 | 51441900310574675T | 工商业服务 | 异地商会 | 吴仲仁 | 2014-09-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 莞城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼