序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161 | 东莞市寮步好学坊学生接送站 | 52441900MJM412899K | 民非 | 社会服务类民非 | 杨敏坚 | 2016-05-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
3162 | 东莞市厚街童艺学生接送站 | 52441900MJM41291XY | 民非 | 社会服务类民非 | 方标仔 | 2016-05-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
3163 | 东莞市长安德立培训中心 | 52441900MJM412944L | 民非 | 民办学校 | 王祝安 | 2016-05-10 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
3164 | 东莞市华商智造企业服务中心 | 52441900MJM4129872 | 民非 | 其他类民非 | 陈宏波 | 2016-05-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
3165 | 东莞市蓝山文化慈善基金会 | 53441900MJM508065R | 基金会 | 非公募基金会 | 孙一雷 | 2016-05-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 无 |
3166 | 东莞市江西金溪商会 | 51441900MJM390212K | 社团 | 异地商会 | 李勇刚 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
3167 | 东莞市东城女企业家联合会 | 51441900MJM390220E | 社团 | 联合性社团 | 周绮霞 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3168 | 东莞市铁人三项运动协会 | 51441900MJM390239B | 社团 | 专业性社团 | 罗小龙 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3169 | 东莞市长安摄影协会 | 51441900MJM3902476 | 社团 | 联合性社团 | 麦耀华 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
3170 | 东莞市企石足球协会 | 51441900MJM3902551 | 社团 | 专业性社团 | 刘翠婷 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 企石 | 行业协会商会身份 |
3171 | 东莞市南城平安建设促进会 | 51441900MJM390263U | 社团 | 联合性社团 | 骆慧芬 | 2016-05-13 | 中共东莞市委政法委员会 | 无 | 南城 | 无 |
3172 | 东莞市厚街体育协会 | 51441900MJM390271N | 社团 | 专业性社团 | 陈棉 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
3173 | 东莞市健美健身协会 | 51441900MJM39028XE | 社团 | 专业性社团 | 林万红 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3174 | 东莞市横沥远东六甲幼儿园 | 52441900MJM412995W | 民非 | 民办学校 | 李新豪 | 2016-05-13 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
3175 | 东莞市常平状元殿学生接送站 | 52441900MJM413007X | 民非 | 社会服务类民非 | 雷衍荣 | 2016-05-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
3176 | 东莞市莞城好朋友学生接送站 | 52441900MJM413015Q | 民非 | 社会服务类民非 | 尹宝玲 | 2016-05-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
3177 | 东莞市海星公益服务中心 | 52441900MJM413023K | 民非 | 社会服务类民非 | 谢江虹 | 2016-05-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
3178 | 东莞市麻涌鸥涌海鸥妇女儿童服务中心 | 52441900MJM413031E | 民非 | 其他类民非 | 郑庆欢 | 2016-05-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
3179 | 东莞市中德技工学校 | 52441900MJM41304X6 | 民非 | 民办学校 | 王国霞 | 2016-05-19 | 东莞市人力资源局 | 无 | 清溪 | 无 |
3180 | 东莞市塘厦水霖宏丽幼儿园 | 52441900MJM413090H | 民非 | 民办学校 | 许水林 | 2016-05-20 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼