序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3181 | 东莞市大朗星汇城幼儿园 | 52441900MJM4130586 | 民非 | 民办学校 | 毛玲 | 2016-05-23 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
3182 | 东莞市石碣学苑培训中心 | 52441900MJM4131037 | 民非 | 民办学校 | 谢佳佳 | 2016-05-23 | 东莞市教育局 | 无 | 石碣 | 无 |
3183 | 东莞市龙商企业交流中心 | 52441900MJM41312XR | 民非 | 其他类民非 | 胡艳丽 | 2016-05-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3184 | 东莞市搏击拳击协会 | 51441900MJM390298E | 社团 | 专业性社团 | 王良 | 2016-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3185 | 东莞市湖北枝江商会 | 51441900MJM3903002 | 社团 | 异地商会 | 朱江华 | 2016-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3186 | 东莞市台山商会 | 51441900MJM390319Y | 社团 | 异地商会 | 朱治民 | 2016-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3187 | 东莞市桥头慈善会 | 51441900MJM390327R | 社团 | 联合性社团 | 罗炜珍 | 2016-05-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 桥头 | 无 |
3188 | 东莞市凤岗弦音艺术培训中心 | 52441900MJM413138R | 民非 | 民办学校 | 邹贤英 | 2016-05-31 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
3189 | 东莞市虎门金湾阳光幼儿园 | 52441900MJM413146L | 民非 | 民办学校 | 吴金淡 | 2016-05-31 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3190 | 东莞市江西上饶商会 | 51441900MJM390335L | 社团 | 异地商会 | 杨英军 | 2016-06-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3191 | 东莞市木兰拳协会 | 51441900MJM390343F | 社团 | 专业性社团 | 杜凤华 | 2016-06-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3192 | 东莞市大岭山金色年华第三学生接送站 | 52441900MJM413162A | 民非 | 社会服务类民非 | 黄森强 | 2016-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 无 |
3193 | 东莞市塘厦宏一职业培训学校 | 52441900MJM4131705 | 民非 | 民办学校 | 温忠喜 | 2016-06-07 | 东莞市人力资源局 | 无 | 塘厦 | 无 |
3194 | 东莞市大朗新马莲荔香妇女儿童活动中心 | 52441900MJM4131892 | 民非 | 其他类民非 | 刘婉媚 | 2016-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 无 |
3195 | 东莞市大朗社区荔香妇女儿童活动中心 | 52441900MJM413197W | 民非 | 其他类民非 | 张玉玲 | 2016-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 无 |
3196 | 东莞市南城粉加蓝学生接送站 | 52441900MJM41320XD | 民非 | 社会服务类民非 | 姜秀娟 | 2016-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3197 | 东莞市沙田西大坦水韵关爱妇女儿童服务中心 | 52441900MJM4132268 | 民非 | 其他类民非 | 陈秀珍 | 2016-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 无 |
3198 | 东莞市东城电子商务协会 | 51441900MJM390351A | 社团 | 联合性社团 | 孙媛 | 2016-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3199 | 东莞市好家残疾人扶康中心 | 52441900MJM4132343 | 民非 | 社会服务类民非 | 骆浪伟 | 2016-06-12 | 东莞市民政局 | 无 | 茶山 | 无 |
3200 | 东莞市横沥慈善基金会 | 53441900MJM508073L | 基金会 | 非公募基金会 | 姚蔚莉 | 2016-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼