序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 东莞市跨境电商模具产业协会 | 51441900MJM39036X2 | 社团 | 联合性社团 | 钟俊强 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
3202 | 东莞市浙江永康商会 | 51441900MJM3903782 | 社团 | 异地商会 | 楼江生 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
3203 | 东莞社会与法治研究会 | 51441900MJM390386W | 社团 | 学术性社团 | 徐波 | 2016-06-17 | 东莞市社会科学界联合会 | 无 | 南城 | 无 |
3204 | 东莞市绿色建筑协会 | 51441900MJM390394P | 社团 | 专业性社团 | 邓建军 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 5A | 南城 | 行业协会商会身份 |
3205 | 东莞市湖南桂阳商会 | 51441900MJM390407D | 社团 | 异地商会 | 蓝和平 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
3206 | 东莞市南城艺弘学生接送站 | 52441900MJM4132936 | 民非 | 社会服务类民非 | 曹正蓉 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3207 | 东莞市石龙慈善会 | 51441900MJM3904158 | 社团 | 联合性社团 | 邓玉芬 | 2016-06-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 石龙 | 慈善组织 |
3208 | 东莞市英德商会 | 51441900MJM3904233 | 社团 | 异地商会 | 廖深友 | 2016-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
3209 | 东莞市工贸发展促进会 | 51441900MJM390431X | 社团 | 联合性社团 | 雍程翔 | 2016-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 行业协会商会身份 |
3210 | 东莞市石排凯德家培训中心 | 52441900MJM413269M | 民非 | 民办学校 | 林志平 | 2016-06-22 | 东莞市教育局 | 无 | 石排 | 无 |
3211 | 东莞市黄江慈善基金会 | 53441900MJM508081F | 基金会 | 非公募基金会 | 李亮明 | 2016-06-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 黄江 | 慈善组织 |
3212 | 东莞市厚街丰泰外国语学校 | 52441900MJM413242X | 民非 | 民办学校 | 丁立生 | 2016-06-24 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
3213 | 东莞市御花苑英皇教育研究院 | 52441900MJM413277G | 民非 | 科技研究类民非 | 丁强强 | 2016-06-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
3214 | 东莞市大岭山金叶子学生接送站 | 52441900MJM413285B | 民非 | 社会服务类民非 | 叶志稳 | 2016-06-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 无 |
3215 | 东莞市常平慈善基金会 | 53441900MJM50809X7 | 基金会 | 非公募基金会 | 陈锦荣 | 2016-06-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 慈善组织 |
3216 | 东莞市大朗白玉兰家庭服务中心 | 52441900MJM413306U | 民非 | 其他类民非 | 傅伟新 | 2016-06-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 无 |
3217 | 东莞市凤岗凤舞舞蹈培训中心 | 52441900MJM413322H | 民非 | 民办学校 | 彭少君 | 2016-06-28 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
3218 | 东莞市大岭山点点学生接送站 | 52441900MJM413365Y | 民非 | 社会服务类民非 | 叶照平 | 2016-06-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 无 |
3219 | 东莞市常平英望第二培训中心 | 52441900MJM413453D | 民非 | 民办学校 | 赵代涛 | 2016-06-30 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
3220 | 东莞市莞城电子商务协会 | 51441900MJM390458M | 社团 | 联合性社团 | 何昌 | 2016-07-04 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼