| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 东莞市蓝色星梦孤独儿童康复中心 | 52441900053702196R | 民非 | 其他类民非 | 王敬欢 | 2012-08-30 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 厚街 | 无 |
| 3202 | 东莞市新华南特殊儿童关爱中心 | 52441900053702145H | 民非 | 其他类民非 | 钟旗 | 2012-08-30 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 东城 | 无 |
| 3203 | 东莞市小雨点儿童潜能开发中心 | 52441900053729241W | 民非 | 其他类民非 | 邝美兄 | 2012-09-05 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 3204 | 东莞市松山湖莞美学校 | 52441900053749293P | 民非 | 民办学校 | 李恩茂 | 2012-09-13 | 东莞市教育局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 3205 | 东莞市樟木头华仁幼儿园 | 52441900G337020059 | 民非 | 民办学校 | 巫建强 | 2001-03-22 | 东莞市教育局 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 3206 | 东莞市寮步银湖花园幼儿园 | 524419007361867170 | 民非 | 民办学校 | 袁婉眉 | 2001-12-27 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
| 3207 | 东莞市企石爱橡树金椅幼儿园 | 524419006633482437 | 民非 | 民办学校 | 高政 | 2007-06-22 | 东莞市教育局 | 无 | 企石 | 无 |
| 3208 | 东莞市长安新培幼儿园 | 524419000553588437 | 民非 | 民办学校 | 罗育欣 | 2012-10-16 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
| 3209 | 东莞市常平常青学校 | 52441900055358800R | 民非 | 民办学校 | 彭石竞 | 2012-10-17 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
| 3210 | 东莞市万江苹果幼儿园 | 5244190005535886XR | 民非 | 民办学校 | 张正全 | 2012-10-17 | 东莞市教育局 | 无 | 万江 | 无 |
| 3211 | 东莞市圣心糕点博物馆 | 52441900055359002R | 民非 | 文化类民非 | 符光明 | 2012-10-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 3212 | 东莞市蔡东湖互助中心 | 52441900055359088L | 民非 | 其他类民非 | 蔡衍中 | 2012-10-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 3213 | 东莞市尚正堂莞香产业与文化促进中心 | 5244190005535907XL | 民非 | 其他类民非 | 黄欧 | 2012-10-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 3214 | 东莞市莞香花青少年服务中心 | 52441900055359125T | 民非 | 其他类民非 | 罗浩 | 2012-10-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 3215 | 东莞市阳光家园残疾人庇护中心 | 52441900055359256N | 民非 | 其他类民非 | 刘智聪 | 2012-10-17 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 东城 | 无 |
| 3216 | 东莞市黄江童星幼儿园 | 52441900734097753P | 民非 | 民办学校 | 卢浩 | 2001-11-28 | 东莞市教育局 | 无 | 黄江 | 无 |
| 3217 | 东莞市领亚光电信息传输研究院 | 5244190069972874XA | 民非 | 科技研究类民非 | 白建功 | 2010-01-15 | 东莞市科学技术局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 3218 | 东莞市塘厦千里马学生接送站 | 52441900560841131N | 民非 | 社会服务类民非 | 冯艳梅 | 2010-08-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 3219 | 东莞市长安桃李幼儿园 | 52441900G335891539 | 民非 | 民办学校 | 李泽棠 | 2000-10-17 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
| 3220 | 东莞市大朗向阳幼儿园 | 524419000567656781 | 民非 | 民办学校 | 谭明 | 2012-10-29 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼