| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 东莞市横沥春耕统计员活动中心 | 52441900MJM4185612 | 民非 | 其他类民非 | 邓荏荣 | 2018-03-20 | 东莞市统计局 | 无 | 横沥 | 无 |
| 342 | 东莞市语言文字工作协会 | 51441900MJM392277P | 社团 | 专业性社团 | 司学松 | 2018-08-13 | 东莞市教育局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 343 | 东莞市陆丰商会 | 51441900MJM392437Y | 社团 | 异地商会 | 陈永初 | 2018-10-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 松山湖 | 行业协会商会 |
| 344 | 东莞市高埗新世纪颐龙湾幼儿园 | 52441900MJM419441H | 民非 | 民办学校 | 许鸣 | 2018-10-16 | 东莞市教育局 | 无 | 高埗 | 无 |
| 345 | 东莞市城市更新协会 | 51441900MJM39204XD | 社团 | 联合性社团 | 李少中 | 2018-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会 |
| 346 | 东莞市让爱回家公益服务中心 | 52441900MJM417980G | 民非 | 其他类民非 | 张世伟 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 慈善组织 |
| 347 | 东莞市安全风险管控科学技术研究院 | 52441900MJM418289U | 民非 | 科技研究类民非 | 李庆明 | 2018-01-31 | 东莞市安全生产监督管理局 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 348 | 东莞市风信子公益服务中心 | 52441900MJM4175859 | 民非 | 其他类民非 | 林伟国 | 2017-09-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 南城 | 慈善组织、志愿服务组织 |
| 349 | 东莞市虎门博源第二学生接送站 | 52441900MJM420290Y | 民非 | 社会服务类民非 | 徐波 | 2019-08-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 350 | 东莞市凤岗凤凰至美社会工作服务中心 | 52441900MJM423459P | 民非 | 社会服务类民非 | 黄俊聪 | 2022-09-08 | 东莞市民政局 | 无 | 凤岗 | 无 |
| 351 | 东莞市安徽宿州商会 | 51441900MJM391979E | 社团 | 异地商会 | 时晓东 | 2018-04-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 352 | 东莞市塘厦学易优培训中心 | 52441900MJM417868H | 民非 | 教育类民非 | 钟星 | 2017-11-29 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 353 | 东莞市体育用品行业协会 | 51441900MJM391709U | 社团 | 行业协会 | 吴海明 | 2017-11-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 354 | 东莞市湖南新宁商会 | 51441900MJM39183XJ | 社团 | 异地商会 | 肖剑锋 | 2018-02-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 行业协会商会 |
| 355 | 东莞市人文素养促进会 | 51441900MJM391848J | 社团 | 联合性社团 | 王玲 | 2018-02-06 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 356 | 东莞市东城盛世博凯幼儿园 | 52441900MJM4189088 | 民非 | 民办学校 | 王锦俏 | 2018-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
| 357 | 东莞市新能源汽车产业协会 | 51441900MJM391688B | 社团 | 联合性社团 | 林永森 | 2017-10-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 358 | 东莞市服装服饰行业协会 | 51441900MJM3934565 | 社团 | 行业协会 | 刘国健 | 2019-11-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 359 | 东莞市奇焕志愿者服务队 | 52441900MJM418406M | 民非 | 其他类民非 | 彭毅萍 | 2018-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织、志愿服务组织 |
| 360 | 东莞市莞城学前教育协会 | 51441900MJM391610B | 社团 | 联合性社团 | 黄衬嫦 | 2017-10-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼