序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 东莞市民营企业信息交流协会 | 51441900MJM391784L | 社团 | 联合性社团 | 陈秋光 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
422 | 东莞市东城蓝海家园服务中心 | 52441900MJM4209363 | 民非 | 其他类民非 | 丁少艳 | 2019-12-31 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 东城 | 无 |
423 | 东莞市樟木头小状元学生接送站 | 52441900MJM418377A | 民非 | 社会服务类民非 | 韩树东 | 2018-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
424 | 东莞市横沥女企业家协会 | 51441900MJM392402C | 社团 | 联合性社团 | 吴舒嘉 | 2018-09-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 行业协会商会身份 |
425 | 东莞市凤岗产业发展促进会 | 51441900MJM3918648 | 社团 | 联合性社团 | 余安定 | 2018-02-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 行业协会商会身份 |
426 | 东莞市泽森美术馆 | 52441900MJM418414G | 民非 | 文化类民非 | 黎永棠 | 2018-02-13 | 东莞市文学艺术界联合会 | 无 | 东城 | 无 |
427 | 东莞市樟木头智多星学生接送站 | 52441900MJM420979G | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡秀丽 | 2020-01-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
428 | 东莞市德庆商会 | 51441900MJM392031M | 社团 | 异地商会 | 潘明坚 | 2018-04-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
429 | 东莞市凤岗客侨统计员活动中心 | 52441900MJM419273F | 民非 | 其他类民非 | 王双 | 2018-09-26 | 东莞市统计局 | 无 | 凤岗 | 无 |
430 | 东莞市寮步莞香统计员活动中心 | 52441900MJM4182031 | 民非 | 其他类民非 | 招楚君 | 2018-01-18 | 东莞市统计局 | 无 | 寮步 | 无 |
431 | 东莞市高凉公益服务中心 | 52441900MJM41830X7 | 民非 | 其他类民非 | 梁伟文 | 2018-01-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 慈善组织 |
432 | 东莞市厚街老龄人关爱协会 | 51441900MJM3931652 | 社团 | 联合性社团 | 陈明 | 2019-06-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
433 | 东莞市雪峰山公益服务中心 | 52441900MJM4181580 | 民非 | 其他类民非 | 王伯发 | 2018-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 慈善组织 |
434 | 东莞市五金家具行业协会 | 51441900MJM3923656 | 社团 | 行业协会 | 方志刚 | 2018-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
435 | 东莞市湖北天门商会 | 51441900MJM3918723 | 社团 | 异地商会 | 鲁永刚 | 2018-02-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
436 | 东莞市湖北监利商会 | 51441900MJM392568T | 社团 | 异地商会 | 胡逢祥 | 2018-11-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
437 | 东莞市大岭山科技创新中心 | 52441900MJM418211U | 民非 | 科技研究类民非 | 殷耀光 | 2018-01-18 | 东莞市科学技术局 | 无 | 大岭山 | 无 |
438 | 东莞市连锁餐饮发展促进会 | 51441900MJM3919879 | 社团 | 联合性社团 | 邵跃明 | 2018-04-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
439 | 东莞市中堂活力统计员活动中心 | 52441900MJM418107P | 民非 | 其他类民非 | 黄伟雪 | 2018-01-04 | 东莞市统计局 | 无 | 中堂 | 无 |
440 | 东莞市石碣明珠统计员活动中心 | 52441900MJM419281A | 民非 | 其他类民非 | 钟荣燊 | 2018-09-26 | 东莞市统计局 | 无 | 石碣 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼