| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 东莞市虎门中天悦府伟才幼儿园 | 52441900MJM419193U | 民非 | 民办学校 | 叶小丽 | 2018-09-07 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 402 | 东莞市中七梦公益服务中心 | 52441900MJM418369F | 民非 | 其他类民非 | 陆佳琦 | 2018-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
| 403 | 东莞市中瑞电极研究院 | 52441900MJM418334W | 民非 | 科技研究类民非 | 陈星宏 | 2018-02-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
| 404 | 东莞市郁南商会 | 51441900MJM392357B | 社团 | 异地商会 | 陈永杰 | 2018-09-03 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 行业协会商会 |
| 405 | 东莞市新的社会阶层人士联合会 | 51441900MJM3920668 | 社团 | 联合性社团 | 冯敏治 | 2018-05-24 | 中共东莞市委统一战线工作部 | 无 | 莞城 | 行业协会商会 |
| 406 | 东莞市民营企业信息交流协会 | 51441900MJM391784L | 社团 | 联合性社团 | 陈秋光 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 407 | 东莞市东城蓝海家园服务中心 | 52441900MJM4209363 | 民非 | 其他类民非 | 丁少艳 | 2019-12-31 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 东城 | 无 |
| 408 | 东莞市樟木头小状元学生接送站 | 52441900MJM418377A | 民非 | 社会服务类民非 | 韩树东 | 2018-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 409 | 东莞市横沥女企业家协会 | 51441900MJM392402C | 社团 | 联合性社团 | 吴舒嘉 | 2018-09-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 无 |
| 410 | 东莞市凤岗产业发展促进会 | 51441900MJM3918648 | 社团 | 联合性社团 | 余安定 | 2018-02-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 行业协会商会 |
| 411 | 东莞市樟木头智多星学生接送站 | 52441900MJM420979G | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡秀丽 | 2020-01-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 412 | 东莞市德庆商会 | 51441900MJM392031M | 社团 | 异地商会 | 潘明坚 | 2018-04-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 413 | 东莞市凤岗客侨统计员活动中心 | 52441900MJM419273F | 民非 | 其他类民非 | 王双 | 2018-09-26 | 东莞市统计局 | 无 | 凤岗 | 无 |
| 414 | 东莞市寮步莞香统计员活动中心 | 52441900MJM4182031 | 民非 | 其他类民非 | 招楚君 | 2018-01-18 | 东莞市统计局 | 无 | 寮步 | 无 |
| 415 | 东莞市高凉公益服务中心 | 52441900MJM41830X7 | 民非 | 其他类民非 | 梁伟文 | 2018-01-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 慈善组织 |
| 416 | 东莞市厚街老龄人关爱协会 | 51441900MJM3931652 | 社团 | 联合性社团 | 陈明 | 2019-06-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
| 417 | 东莞市雪峰山公益服务中心 | 52441900MJM4181580 | 民非 | 其他类民非 | 王伯发 | 2018-01-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 慈善组织 |
| 418 | 东莞市五金家具行业协会 | 51441900MJM3923656 | 社团 | 行业协会 | 方志刚 | 2018-09-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会 |
| 419 | 东莞市湖北天门商会 | 51441900MJM3918723 | 社团 | 异地商会 | 鲁永刚 | 2018-02-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 420 | 东莞市湖北监利商会 | 51441900MJM392568T | 社团 | 异地商会 | 胡逢祥 | 2018-11-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼