序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 东莞市长安汇萃学生接送站 | 52441900MJM417833Y | 民非 | 社会服务类民非 | 李青仪 | 2017-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
3702 | 东莞市清溪教育基金会 | 53441900MJM508196M | 基金会 | 非公募基金会 | 朱球安 | 2017-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 慈善组织 |
3703 | 东莞市道滘育优阁幼儿园 | 52441900MJM417841R | 民非 | 民办学校 | 袁伟文 | 2017-11-29 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
3704 | 东莞市凤岗蒙田瑞士半山幼儿园 | 52441900MJM41785XH | 民非 | 民办学校 | 张琛 | 2017-11-29 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
3705 | 东莞市塘厦学易优培训中心 | 52441900MJM417868H | 民非 | 民办学校 | 钟星 | 2017-11-29 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
3706 | 东莞市长安青年企业家协会 | 51441900MJM391725H | 社团 | 联合性社团 | 陈柏成 | 2017-12-06 | 共青团东莞市委员会 | 无 | 长安 | 行业协会商会身份 |
3707 | 东莞市寮步启升学生接送站 | 52441900MJM417876C | 民非 | 社会服务类民非 | 李玉婵 | 2017-12-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
3708 | 东莞市江南现代远程信息研究院 | 52441900MJM4178847 | 民非 | 科技研究类民非 | 邱小平 | 2017-12-06 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
3709 | 东莞市华南企业发展研究院 | 52441900MJM4178922 | 民非 | 科技研究类民非 | 熊小花 | 2017-12-06 | 东莞市工业和信息化局 | 无 | 莞城 | 无 |
3710 | 东莞市虎门慈善会 | 51441900MJM391733C | 社团 | 联合性社团 | 陈国安 | 2017-12-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 虎门 | 慈善组织 |
3711 | 东莞市学前教育协会 | 51441900MJM3917417 | 社团 | 专业性社团 | 李丽英 | 2017-12-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3712 | 东莞市科创技工学校 | 52441900MJM417913J | 民非 | 民办学校 | 刘文中 | 2017-12-15 | 东莞市人力资源局 | 无 | 大岭山 | 无 |
3713 | 东莞市南城电子商务协会 | 51441900MJM39175XY | 社团 | 联合性社团 | 徐辉荣 | 2017-12-18 | 东莞市商务局 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3714 | 东莞市莞城木棉花语幼儿园 | 52441900MJM417921D | 民非 | 民办学校 | 李平苹 | 2017-12-18 | 东莞市教育局 | 无 | 莞城 | 无 |
3715 | 东莞市万江智绘源艺术培训中心 | 52441900MJM4179485 | 民非 | 民办学校 | 胡丽华 | 2017-12-19 | 东莞市教育局 | 无 | 万江 | 无 |
3716 | 东莞市石碣学生乐园学生接送站 | 52441900MJM4179560 | 民非 | 社会服务类民非 | 黄勇 | 2017-12-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
3717 | 东莞市常平青年企业家协会 | 51441900MJM391768Y | 社团 | 联合性社团 | 谭焕志 | 2017-12-25 | 共青团东莞市委员会 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
3718 | 东莞市乐昌商会 | 51441900MJM391776R | 社团 | 异地商会 | 赖志华 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3719 | 东莞市民营企业信息交流协会 | 51441900MJM391784L | 社团 | 联合性社团 | 丁度菁 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3720 | 东莞市让爱回家公益服务中心 | 52441900MJM417980G | 民非 | 其他类民非 | 张世伟 | 2017-12-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 塘厦 | 慈善组织 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼