序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3681 | 东莞市创业职业培训学院 | 52441900MJM4176572 | 民非 | 民办学校 | 郑秀锋 | 2017-10-24 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 东城 | 无 |
3682 | 东莞市石碣唐彩幼儿园 | 52441900MJM417665W | 民非 | 民办学校 | 唐文魁 | 2017-10-24 | 东莞市教育局 | 无 | 石碣 | 无 |
3683 | 东莞市寮步晓水滴培训中心 | 52441900MJM417673P | 民非 | 民办学校 | 叶春丽 | 2017-10-24 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
3684 | 东莞市万江小蜜芽培训中心 | 52441900MJM417710X | 民非 | 民办学校 | 李斌 | 2017-10-27 | 东莞市教育局 | 无 | 万江 | 无 |
3685 | 东莞市万江爱尔贝培训中心 | 52441900MJM417753B | 民非 | 民办学校 | 唐少梨 | 2017-10-27 | 东莞市教育局 | 无 | 万江 | 无 |
3686 | 东莞市健康管理协会 | 51441900MJM39167XB | 社团 | 专业性社团 | 曾中熙 | 2017-10-31 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 虎门 | 行业协会商会身份 |
3687 | 东莞市新能源汽车产业协会 | 51441900MJM391688B | 社团 | 联合性社团 | 曾传兴 | 2017-10-31 | 东莞市发展和改革局 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3688 | 东莞市安徽阜阳商会 | 51441900MJM3916966 | 社团 | 异地商会 | 丁飞 | 2017-10-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3689 | 东莞市体育用品行业协会 | 51441900MJM391709U | 社团 | 行业协会 | 杨盾 | 2017-11-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3690 | 东莞市塘厦品尚幸福幼儿园 | 52441900MJM41769XA | 民非 | 民办学校 | 庄日栈 | 2017-11-08 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
3691 | 东莞市虎门御龙山圣马丁幼儿园 | 52441900MJM417729T | 民非 | 民办学校 | 甘甜 | 2017-11-08 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3692 | 东莞市高宝慈善基金会 | 53441900MJM508188T | 基金会 | 非公募基金会 | 刘国尧 | 2017-11-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 慈善组织 |
3693 | 东莞市蔬菜协会 | 51441900MJM391717N | 社团 | 专业性社团 | 何俊锋 | 2017-11-22 | 东莞市农业局 | 无 | 石碣 | 行业协会商会身份 |
3694 | 东莞市沙田海湾统计员活动中心 | 52441900MJM4177616 | 民非 | 其他类民非 | 梁广华 | 2017-11-22 | 东莞市统计局 | 无 | 沙田 | 无 |
3695 | 东莞市黄江长河统计员活动中心 | 52441900MJM41777XX | 民非 | 其他类民非 | 黄锦伦 | 2017-11-22 | 东莞市统计局 | 无 | 黄江 | 无 |
3696 | 东莞市厚街超悦学生接送站 | 52441900MJM417788X | 民非 | 社会服务类民非 | 叶志强 | 2017-11-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 无 |
3697 | 东莞市洪梅洪屋涡洪艺曲艺社 | 52441900MJM417796Q | 民非 | 文化类民非 | 江元溪 | 2017-11-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 无 |
3698 | 东莞市桥头健嘴部落培训中心 | 52441900MJM417809E | 民非 | 民办学校 | 龚俭伟 | 2017-11-22 | 东莞市教育局 | 无 | 桥头 | 无 |
3699 | 东莞市厚街东方小艺术培训中心 | 52441900MJM4178179 | 民非 | 民办学校 | 李惠香 | 2017-11-22 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
3700 | 东莞市启明星儿童潜能开发中心 | 52441900MJM4178254 | 民非 | 社会服务类民非 | 龚隽婷 | 2017-11-27 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 寮步 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼