序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 东莞市广西柳州商会 | 51441900MJM3914504 | 社团 | 异地商会 | 周俊明 | 2017-06-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
3602 | 东莞市道滘厚德兰馨妇女儿童服务中心 | 52441900MJM4169102 | 民非 | 其他类民非 | 叶惠娟 | 2017-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
3603 | 东莞市石碣女企业家协会 | 51441900MJM3914691 | 社团 | 联合性社团 | 丁衬萍 | 2017-07-04 | 东莞市妇女联合会 | 无 | 石碣 | 行业协会商会身份 |
3604 | 东莞市麻涌华阳湖慈善会 | 51441900MJM391477U | 社团 | 联合性社团 | 赵潜红 | 2017-07-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 慈善组织 |
3605 | 东莞市龙川商会 | 51441900MJM391485N | 社团 | 异地商会 | 黄文辉 | 2017-07-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3606 | 东莞市大朗昱齐莱幼儿园 | 52441900MJM416953F | 民非 | 民办学校 | 章翠兰 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
3607 | 东莞市征徒公益服务中心 | 52441900MJM416961A | 民非 | 其他类民非 | 燕丽容 | 2017-07-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
3608 | 东莞市中堂非凡艺术培训中心 | 52441900MJM41697X2 | 民非 | 民办学校 | 李哲 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
3609 | 东莞市虎门方圆培训中心 | 52441900MJM4169882 | 民非 | 民办学校 | 赵燕珊 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3610 | 东莞市和乐中医职业培训学校 | 52441900MJM416996W | 民非 | 民办学校 | 罗王乐 | 2017-07-06 | 东莞市人力资源局 | 无 | 南城 | 无 |
3611 | 东莞市虎门宇华幼儿园 | 52441900MJM417008X | 民非 | 民办学校 | 邓群英 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3612 | 东莞市南城瀚祺育才培训中心 | 52441900MJM417016Q | 民非 | 民办学校 | 杨世盛 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
3613 | 东莞市文化产业发展促进会 | 51441900MJM391493H | 社团 | 联合性社团 | 刘森 | 2017-07-11 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 无 | 东城 | 无 |
3614 | 东莞市湖北公安商会 | 51441900MJM3915067 | 社团 | 异地商会 | 陈登贵 | 2017-07-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 行业协会商会身份 |
3615 | 东莞市虎门七十三变艺术培训中心 | 52441900MJM417024K | 民非 | 民办学校 | 李智慧 | 2017-07-19 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3616 | 东莞市翰东技工学校 | 52441900MJM417032E | 民非 | 民办学校 | 曾阳阳 | 2017-07-19 | 东莞市人力资源局 | 无 | 凤岗 | 无 |
3617 | 东莞市厚街科蒂幼儿园 | 52441900MJM4170409 | 民非 | 民办学校 | 范燕强 | 2017-07-19 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
3618 | 东莞市南二社会工作服务中心 | 52441900MJM4170596 | 民非 | 其他类民非 | 梁小素 | 2017-07-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 常平 | 慈善组织、志愿服务组织 |
3619 | 东莞市寮步卓雅第二学生接送站 | 52441900MJM4170671 | 民非 | 社会服务类民非 | 黄小宁 | 2017-07-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
3620 | 东莞市生物质能源行业协会 | 51441900MJM3915142 | 社团 | 行业协会 | 韦成西 | 2017-07-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼