序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3641 | 东莞市洪梅煜翔学生接送站 | 52441900MJM417323H | 民非 | 社会服务类民非 | 代方方 | 2017-08-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 无 |
3642 | 东莞市江西赣县商会 | 51441900MJM391522W | 社团 | 异地商会 | 蔡金成 | 2017-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3643 | 东莞市专精特新企业联合会 | 51441900MJM391530P | 社团 | 联合性社团 | 吴丰礼 | 2017-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3644 | 东莞市虎门葳格堡幼儿园 | 52441900MJM417331C | 民非 | 民办学校 | 杨会珠 | 2017-08-23 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
3645 | 东莞市大岭山南华第二幼儿园 | 52441900MJM417374R | 民非 | 民办学校 | 邓云紧 | 2017-08-28 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
3646 | 东莞市青年书法家协会 | 51441900MJM391549L | 社团 | 联合性社团 | 王飞虎 | 2017-08-29 | 共青团东莞市委员会 | 无 | 东城 | 无 |
3647 | 东莞市道滘启赋金未来幼儿园 | 52441900MJM417390F | 民非 | 民办学校 | 卢志成 | 2017-08-29 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
3648 | 东莞市蓝天救援队 | 52441900MJM417382L | 民非 | 其他类民非 | 张家杰 | 2017-08-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 慈善组织 |
3649 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 52441900MJM4174035 | 民非 | 民办学校 | 李恩茂 | 2017-08-31 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
3650 | 东莞市城市品牌创新中心 | 52441900MJM4174110 | 民非 | 文化类民非 | 蒋昊文 | 2017-08-31 | 市委宣传部 | 无 | 万江 | 无 |
3651 | 东莞市石排慈善会 | 51441900MJM391557F | 社团 | 联合性社团 | 王志光 | 2017-09-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石排 | 慈善组织 |
3652 | 东莞市东城倍安亲学生接送站 | 52441900MJM417438P | 民非 | 社会服务类民非 | 曹彩霞 | 2017-09-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
3653 | 东莞市沙田飞乐艺术培训中心 | 52441900MJM417446J | 民非 | 民办学校 | 易小华 | 2017-09-04 | 东莞市教育局 | 无 | 沙田 | 无 |
3654 | 东莞市东城好明天培训中心 | 52441900MJM417454D | 民非 | 民办学校 | 李志鹏 | 2017-09-04 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
3655 | 东莞市暖心公益服务中心 | 52441900MJM4174628 | 民非 | 其他类民非 | 叶效明 | 2017-09-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 慈善组织、志愿服务组织 |
3656 | 东莞市中科鸿硕环境生态修复研究中心 | 52441900MJM4174703 | 民非 | 科技研究类民非 | 张淑文 | 2017-09-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 无 |
3657 | 东莞市四川宜宾商会 | 51441900MJM391565A | 社团 | 异地商会 | 范志超 | 2017-09-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
3658 | 东莞市四川自贡商会 | 51441900MJM3915735 | 社团 | 异地商会 | 刘锐 | 2017-09-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 桥头 | 行业协会商会身份 |
3659 | 东莞市松山湖平安建设促进会 | 51441900MJM3915810 | 社团 | 联合性社团 | 刘彦 | 2017-09-18 | 中共东莞市委政法委员会 | 无 | 松山湖 | 无 |
3660 | 东莞市沙田沙艺艺术培训中心 | 52441900MJM417497T | 民非 | 民办学校 | 骆旭军 | 2017-09-18 | 东莞市教育局 | 无 | 沙田 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼