序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 东莞市民防协会 | 51441900MJM392904Y | 社团 | 联合性社团 | 郑克江 | 2019-02-19 | 东莞市人民防空办公室 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4002 | 东莞市盲人协会 | 51441900MJM392912R | 社团 | 联合性社团 | 李俊锋 | 2019-02-25 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
4003 | 东莞市高埗世纪金贝幼儿园 | 52441900MJM419791P | 民非 | 民办学校 | 李诗桥 | 2019-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 高埗 | 无 |
4004 | 东莞市莞城莞学学生接送站 | 52441900MJM419804D | 民非 | 社会服务类民非 | 胡志辉 | 2019-02-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
4005 | 东莞市常平绿源学生接送站 | 52441900MJM4198128 | 民非 | 社会服务类民非 | 李水金 | 2019-02-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 无 |
4006 | 东莞市东坑菲菲美容美发职业培训学校 | 52441900MJM4198203 | 民非 | 民办学校 | 刘宏兵 | 2019-02-28 | 东莞市人力资源局 | 无 | 东坑 | 无 |
4007 | 东莞市大朗足球协会 | 51441900MJM392920L | 社团 | 专业性社团 | 叶志平 | 2019-03-08 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 大朗 | 无 |
4008 | 东莞市聋人协会 | 51441900MJM392939H | 社团 | 专业性社团 | 杨文波 | 2019-03-08 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
4009 | 东莞市多沙归国留学人员创业就业服务中心 | 52441900MJM4198390 | 民非 | 其他类民非 | 叶沛泉 | 2019-03-08 | 东莞市归国华侨联合会 | 无 | 松山湖 | 无 |
4010 | 东莞市东坑金智职业培训学校 | 52441900MJM419847T | 民非 | 民办学校 | 钱小庆 | 2019-03-08 | 东莞市人力资源局 | 无 | 东坑 | 无 |
4011 | 东莞市虎门家园第二学生接送站 | 52441900MJM419855M | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡海英 | 2019-03-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
4012 | 东莞市汝是素公益服务中心 | 52441900MJM419863G | 民非 | 其他类民非 | 陈文乐 | 2019-03-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
4013 | 东莞市塘厦芳华职业培训学校 | 52441900MJM41988X3 | 民非 | 民办学校 | 胡丹清 | 2019-03-19 | 东莞市人力资源局 | 无 | 塘厦 | 无 |
4014 | 东莞市洪梅小艺星学生接送站 | 52441900MJM419900N | 民非 | 社会服务类民非 | 黄群 | 2019-03-19 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 洪梅 | 无 |
4015 | 东莞市蓝海智能视觉职业培训学校 | 52441900MJM419919K | 民非 | 民办学校 | 李清顺 | 2019-03-19 | 东莞市人力资源局 | 无 | 松山湖 | 无 |
4016 | 东莞市定向运动协会 | 51441900MJM392947C | 社团 | 专业性社团 | 蔡伟玄 | 2019-03-21 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 莞城 | 无 |
4017 | 东莞市百童年康复发展中心 | 52441900MJM419927E | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡嘉欣 | 2019-03-25 | 东莞市民政局 | 无 | 东城 | 无 |
4018 | 东莞市东城景天幼儿园 | 52441900MJM4199359 | 民非 | 民办学校 | 邱柱濠 | 2019-03-25 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
4019 | 东莞市麻涌华阳体育俱乐部 | 52441900MJM4199434 | 民非 | 体育类民非 | 黄浩 | 2019-03-25 | 东莞市体育局 | 无 | 麻涌 | 无 |
4020 | 东莞市初星康复中心 | 52441900MJM419951Y | 民非 | 社会服务类民非 | 陈以召 | 2019-03-25 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 东城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼