序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 东莞市肢残人协会 | 51441900MJM3929557 | 社团 | 联合性社团 | 吴炳光 | 2019-04-08 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
4022 | 东莞市智力残疾人及亲友协会 | 51441900MJM392971W | 社团 | 联合性社团 | 刘琦 | 2019-04-08 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 莞城 | 无 |
4023 | 东莞市易制毒化学品管理协会 | 51441900MJM39298XL | 社团 | 联合性社团 | 吴志光 | 2019-04-08 | 东莞市公安局 | 无 | 莞城 | 无 |
4024 | 东莞市南城绿之洲第二学生接送站 | 52441900MJM41996XN | 民非 | 社会服务类民非 | 彭达平 | 2019-04-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
4025 | 东莞市厚街艺丽职业培训学校 | 52441900MJM419978N | 民非 | 民办学校 | 宋文广 | 2019-04-08 | 东莞市人力资源局 | 无 | 厚街 | 无 |
4026 | 东莞市石碣网创力电商职业培训学校 | 52441900MJM419986H | 民非 | 民办学校 | 郭德雨 | 2019-04-08 | 东莞市人力资源局 | 无 | 石碣 | 无 |
4027 | 东莞市松山湖田径协会 | 51441900MJM3929632 | 社团 | 专业性社团 | 胡正观 | 2019-04-11 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 松山湖 | 无 |
4028 | 东莞市寮步民办教育协会 | 51441900MJM392998L | 社团 | 联合性社团 | 熊信 | 2019-04-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
4029 | 东莞市虎门慧心第二学生接送站 | 52441900MJM419994C | 民非 | 社会服务类民非 | 程冬梅 | 2019-04-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
4030 | 东莞市心情好公益服务中心 | 52441900MJM420004N | 民非 | 其他类民非 | 姚燕兰 | 2019-04-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 慈善组织 |
4031 | 东莞市寮步慈善基金会 | 53441900MJM508305L | 基金会 | 非公募基金会 | 尹永儿 | 2019-04-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 慈善组织 |
4032 | 东莞市击剑协会 | 51441900MJM39300XG | 社团 | 专业性社团 | 欧阳新华 | 2019-04-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 东城 | 无 |
4033 | 东莞市塘厦篮球协会 | 51441900MJM393018G | 社团 | 专业性社团 | 杨艳波 | 2019-04-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
4034 | 东莞市洪梅太极协会 | 51441900MJM393026B | 社团 | 专业性社团 | 陈树辉 | 2019-04-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 洪梅 | 无 |
4035 | 东莞市安徽淮南商会 | 51441900MJM3930346 | 社团 | 异地商会 | 姜淮矿 | 2019-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
4036 | 东莞市紧固件行业协会 | 51441900MJM3930421 | 社团 | 行业协会 | 刘远平 | 2019-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 行业协会商会身份 |
4037 | 东莞市寮步社区社会组织联合会 | 51441900MJM393050U | 社团 | 联合性社团 | 刘沛堂 | 2019-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
4038 | 东莞市四川隆昌商会 | 51441900MJM393069Q | 社团 | 异地商会 | 李瑞才 | 2019-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
4039 | 东莞市智康儿童潜能开发中心 | 52441900MJM420012H | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡志玲 | 2019-04-30 | 东莞市民政局 | 无 | 清溪 | 无 |
4040 | 东莞市湾区科技发展促进中心 | 52441900MJM420020C | 民非 | 科技研究类民非 | 徐凯 | 2019-04-30 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 虎门 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼