| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 东莞市高埗体育协会 | 51441900MJM3912154 | 社团 | 联合性社团 | 莫浩成 | 2017-03-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 高埗 | 行业协会商会身份 |
| 4042 | 东莞市企石足球协会 | 51441900MJM3902551 | 社团 | 专业性社团 | 刘翠婷 | 2016-05-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 企石 | 行业协会商会身份 |
| 4043 | 东莞市寮步下岭贝公益互助会 | 51441900MJM390204Q | 社团 | 联合性社团 | 钟建效 | 2016-05-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
| 4044 | 东莞市智能装备产业促进会 | 51441900MJM391311D | 社团 | 联合性社团 | 程昌 | 2017-04-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
| 4045 | 东莞市清溪女企业家联合会 | 51441900MJM3904901 | 社团 | 联合性社团 | 陈婉君 | 2016-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 行业协会商会身份 |
| 4046 | 东莞市谢岗高端装备制造行业协会 | 51441900MJM391055W | 社团 | 行业协会 | 周文元 | 2016-12-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 谢岗 | 行业协会商会身份 |
| 4047 | 东莞市电影行业协会 | 51441900MJM390634J | 社团 | 行业协会 | 钭景铭 | 2016-08-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
| 4048 | 东莞市湖南武冈商会 | 51441900MJM390853W | 社团 | 异地商会 | 李慎中 | 2016-10-18 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 行业协会商会身份 |
| 4049 | 东莞市松山湖足球协会 | 51441900MJM391290W | 社团 | 专业性社团 | 钟祺 | 2017-03-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
| 4050 | 东莞市浙江永康商会 | 51441900MJM3903782 | 社团 | 异地商会 | 楼江生 | 2016-06-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
| 4051 | 东莞市东莞中学教育发展基金会 | 5.34419E+17 | 基金会 | 非公募基金会 | 张来仪 | 2014-12-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 莞城 | 慈善组织 |
| 4052 | 东莞市展能慈善基金会 | 53441900321713781N | 基金会 | 公募基金会 | 卢一诚 | 2014-12-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 茶山 | 慈善组织 |
| 4053 | 东莞市湖南衡东商会 | 51441900MJM390116A | 社团 | 异地商会 | 廖龙保 | 2016-03-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石龙 | 行业协会商会身份 |
| 4054 | 东莞市清溪邦民职业培训学校 | 52441900MJM4126291 | 民非 | 民办学校 | 林晓玲 | 2016-03-22 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 清溪 | 无 |
| 4055 | 东莞市和乐中医研究院 | 52441900MJM4123709 | 民非 | 科技研究类民非 | 罗王乐 | 2016-02-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 4056 | 东莞市厚街雅志幼儿园 | 52441900MJM41240XH | 民非 | 民办学校 | 王楚桥 | 2016-03-07 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 4057 | 东莞市道滘安小象幼儿园 | 52441900MJM4168576 | 民非 | 民办学校 | 王荣美 | 2017-06-13 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
| 4058 | 东莞市茶山盛翡尔幼儿园 | 52441900MJM4128641 | 民非 | 民办学校 | 周秋华 | 2016-04-20 | 东莞市教育局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 4059 | 东莞市南城苹果幼儿园 | 52441900MJM4150610 | 民非 | 民办学校 | 张正全 | 2016-11-10 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 4060 | 东莞市江西上饶商会 | 51441900MJM390335L | 社团 | 异地商会 | 杨国俊 | 2016-06-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼