| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 东莞市冰球协会 | 51441900MJM392170C | 社团 | 专业性社团 | 孙丹丹 | 2018-07-10 | 东莞市体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 247 | 东莞市击剑协会 | 51441900MJM39300XG | 社团 | 专业性社团 | 欧阳新华 | 2019-04-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 262 | 东莞市南城绿树林学生接送站 | 52441900MJM416806X | 民非 | 社会服务类民非 | 王一越 | 2017-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 271 | 东莞市民营企业发展联合会 | 51441900MJM3912079 | 社团 | 联合性社团 | 覃士峰 | 2017-03-17 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 286 | 东莞市崇德社会工作服务中心 | 52441900MJM4167420 | 民非 | 其他类民非 | 郑树平 | 2017-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 3A | 南城 | 慈善组织、志愿服务组织 |
| 302 | 东莞市昊阳社会工作服务中心 | 52441900MJM416427C | 民非 | 其他类民非 | 陈俏英 | 2017-04-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 志愿服务组织 |
| 307 | 东莞市湖南常宁商会 | 51441900MJM391362M | 社团 | 异地商会 | 袁基财 | 2017-05-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 330 | 东莞市江西赣县商会 | 51441900MJM391522W | 社团 | 异地商会 | 蔡金成 | 2017-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 337 | 东莞市专精特新企业联合会 | 51441900MJM391530P | 社团 | 联合性社团 | 邢国华 | 2017-08-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 348 | 东莞市风信子公益服务中心 | 52441900MJM4175859 | 民非 | 其他类民非 | 林伟国 | 2017-09-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 4A | 南城 | 慈善组织、志愿服务组织 |
| 351 | 东莞市安徽宿州商会 | 51441900MJM391979E | 社团 | 异地商会 | 时晓东 | 2018-04-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 355 | 东莞市人文素养促进会 | 51441900MJM391848J | 社团 | 联合性社团 | 王玲 | 2018-02-06 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 357 | 东莞市新能源汽车产业协会 | 51441900MJM391688B | 社团 | 联合性社团 | 林永森 | 2017-10-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 358 | 东莞市服装服饰行业协会 | 51441900MJM3934565 | 社团 | 行业协会 | 刘国健 | 2019-11-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 371 | 东莞市安徽阜阳商会 | 51441900MJM3916966 | 社团 | 异地商会 | 郝秀军 | 2017-10-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 382 | 东莞市南城乒乓球协会 | 51441900MJM394344F | 社团 | 专业性社团 | 沙戈 | 2020-11-23 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 388 | 东莞市江南现代远程信息研究院 | 52441900MJM4178847 | 民非 | 科技研究类民非 | 邱小平 | 2017-12-06 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
| 402 | 东莞市中七梦公益服务中心 | 52441900MJM418369F | 民非 | 其他类民非 | 陆佳琦 | 2018-02-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
| 420 | 东莞市湖北监利商会 | 51441900MJM392568T | 社团 | 异地商会 | 胡逢祥 | 2018-11-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 422 | 东莞市连锁餐饮发展促进会 | 51441900MJM3919879 | 社团 | 联合性社团 | 张伟顺 | 2018-04-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼