| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 东莞市安徽淮南商会 | 51441900MJM3930346 | 社团 | 异地商会 | 姜淮矿 | 2019-04-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 560 | 东莞市华勤城市更新研究院 | 52441900MJM421701C | 民非 | 科技研究类民非 | 贺倩明 | 2020-08-28 | 东莞市自然资源局 | 无 | 南城 | 无 |
| 564 | 东莞市恩联干细胞生物科技研究院 | 52441900MJM419396G | 民非 | 科技研究类民非 | 邓向军 | 2018-10-08 | 东莞市科学技术局 | 无 | 南城 | 无 |
| 585 | 东莞市福建漳州商会 | 51441900MJM392883E | 社团 | 异地商会 | 陈俊强 | 2019-01-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 590 | 东莞市互联网协会 | 51441900MJM3930939 | 社团 | 联合性社团 | 陈健丰 | 2019-05-10 | 东莞市工业和信息化局 | 3A | 南城 | 行业协会商会 |
| 597 | 东莞市南城家铭学生接送站 | 52441900MJM42024XK | 民非 | 社会服务类民非 | 何惠明 | 2019-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 605 | 东莞市徐闻商会 | 51441900MJM393122L | 社团 | 异地商会 | 何雪清 | 2019-05-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 609 | 东莞市积极心理学协会 | 51441900MJM39319XF | 社团 | 学术性社团 | 吴列辉 | 2019-06-20 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 610 | 东莞市汝是素公益服务中心 | 52441900MJM419863G | 民非 | 其他类民非 | 陈文乐 | 2019-03-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
| 612 | 东莞市南城超优第三学生接送站 | 52441900MJM420258K | 民非 | 社会服务类民非 | 张雅宜 | 2019-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 613 | 东莞市侨界海外留学归国人员协会 | 51441900MJM393384C | 社团 | 联合性社团 | 韩炜光 | 2019-09-20 | 东莞市归国华侨联合会 | 无 | 南城 | 无 |
| 626 | 东莞市代理记账行业协会 | 51441900MJM393421J | 社团 | 行业协会 | 冯园园 | 2019-10-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 627 | 东莞市磁性材料行业协会 | 51441900MJM393413P | 社团 | 行业协会 | 陈亮 | 2019-10-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 629 | 东莞市中天体育俱乐部 | 52441900MJM421111B | 民非 | 体育类民非 | 沈彧嘉 | 2020-02-17 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 657 | 东莞市南城超优第五学生接送站 | 52441900MJM42032X7 | 民非 | 社会服务类民非 | 张雅宜 | 2019-08-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 665 | 东莞市中启未来科教研究院 | 52441900MJM420610D | 民非 | 科技研究类民非 | 刘建国 | 2019-11-05 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
| 686 | 东莞市南城思达学生接送站 | 52441900MJM420434G | 民非 | 社会服务类民非 | 何可浩 | 2019-09-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 701 | 东莞市破产管理人协会 | 51441900MJM393595U | 社团 | 联合性社团 | 刘开坛 | 2019-12-23 | 东莞市中级人民法院 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 707 | 东莞市南城向阳统计员活动中心 | 52441900MJM420565C | 民非 | 其他类民非 | 何永佳 | 2019-10-28 | 东莞市统计局 | 无 | 南城 | 无 |
| 723 | 东莞市河源商会 | 51441900MJM3940024 | 社团 | 异地商会 | 郭东林 | 2020-07-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼