| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 东莞市平远商会 | 51441900MJM3920150 | 社团 | 异地商会 | 张子健 | 2018-04-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 442 | 东莞市湖北宜昌商会 | 51441900MJM392517J | 社团 | 异地商会 | 张加友 | 2018-11-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 444 | 东莞市攀岩协会 | 51441900MJM3920743 | 社团 | 专业性社团 | 黄新美 | 2018-05-24 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 461 | 东莞市江西永丰商会 | 51441900MJM392461F | 社团 | 异地商会 | 巫立道 | 2018-10-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 462 | 东莞市南城慈善基金会 | 53441900MJM5082769 | 基金会 | 非公募基金会 | 周文才 | 2018-12-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
| 473 | 东莞市遂溪商会 | 51441900MJM392349G | 社团 | 异地商会 | 周成党 | 2018-08-30 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 484 | 东莞市关永武术交流中心 | 52441900MJM4188525 | 民非 | 体育类民非 | 关永 | 2018-06-14 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 511 | 东莞市江西会昌商会 | 51441900MJM39239XK | 社团 | 异地商会 | 王立新 | 2018-09-20 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 514 | 东莞市田径协会 | 51441900MJM392218L | 社团 | 专业性社团 | 陈再辉 | 2018-07-16 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 516 | 东莞市南城游泳协会 | 51441900MJM39255XT | 社团 | 专业性社团 | 纪锦培 | 2018-11-09 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 517 | 东莞市南城学英芝家学生接送站 | 52441900MJM419724R | 民非 | 社会服务类民非 | 黄杰瑛 | 2019-01-24 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 518 | 东莞市南城女企业家协会 | 51441900MJM3926644 | 社团 | 联合性社团 | 陈凤兰 | 2018-12-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 522 | 东莞市龙丽人体育舞蹈俱乐部 | 52441900MJM4194764 | 民非 | 体育类民非 | 何龙 | 2018-10-26 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 523 | 东莞市室内建筑设计行业协会 | 51441900MJM393106Y | 社团 | 行业协会 | 麦德斌 | 2019-05-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 530 | 东莞市南城阳光智汇学生接送站 | 52441900MJM419388M | 民非 | 社会服务类民非 | 虞碧芳 | 2018-10-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 532 | 东莞市安徽蚌埠商会 | 51441900MJM393077K | 社团 | 异地商会 | 朱安柱 | 2019-05-07 | 东莞人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 533 | 东莞市集群注册托管行业协会 | 51441900MJM393472T | 社团 | 行业协会 | 汤伟伦 | 2019-11-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 541 | 东莞市南城绿之洲第三学生接送站 | 52441900MJM419329J | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡丽琴 | 2018-09-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 542 | 东莞市南城绿之洲第二学生接送站 | 52441900MJM41996XN | 民非 | 社会服务类民非 | 姚飞 | 2019-04-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 557 | 东莞市民防协会 | 51441900MJM392904Y | 社团 | 联合性社团 | 郑克江 | 2019-02-19 | 东莞市人民防空办公室 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼