| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 东莞市大岭山慈善基金会 | 53441900MJM5081020 | 基金会 | 非公募基金会 | 李文娜 | 2016-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 慈善组织 |
| 102 | 东莞市南城翰林五光十色幼儿园 | 52441900MJM415686K | 民非 | 民办学校 | 谢志良 | 2017-01-13 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 103 | 东莞市南城山庄阳光幼儿园 | 52441900MJM415926E | 民非 | 民办学校 | 岳万松 | 2017-02-13 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 104 | 东莞市望牛墩乐怡幼儿园 | 52441900MJM4172353 | 民非 | 民办学校 | 吕宁 | 2017-08-09 | 东莞市教育局 | 无 | 望牛墩 | 无 |
| 105 | 东莞市石碣个体私营企业协会 | 51441900MJM3910397 | 社团 | 联合性社团 | 张浩泉 | 2016-12-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 行业协会商会 |
| 106 | 东莞市大岭山个体私营企业协会 | 51441900MJM390642D | 社团 | 联合性社团 | 何耀军 | 2016-08-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 行业协会商会 |
| 107 | 东莞市南城新红展培训中心 | 52441900MJM4157667 | 民非 | 教育类民非 | 李学和 | 2017-01-23 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 108 | 东莞市东城个体私营企业协会 | 51441900MJM391354T | 社团 | 联合性社团 | 卢炯池 | 2017-05-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 109 | 东莞市道滘佳美贝贝幼儿园 | 52441900MJM421613X | 民非 | 民办学校 | 吴文锋 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
| 110 | 东莞市东城倍安亲学生接送站 | 52441900MJM417438P | 民非 | 社会服务类民非 | 曹彩霞 | 2017-09-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 111 | 东莞市高埗妇女创业促进会 | 51441900MJM390861P | 社团 | 联合性社团 | 吕碧澜 | 2016-10-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 高埗 | 行业协会商会 |
| 112 | 东莞市江西安远商会 | 51441900MJM392023T | 社团 | 异地商会 | 刘开敏 | 2018-04-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会 |
| 113 | 东莞市石碣乐文学生接送站 | 52441900MJM415993C | 民非 | 社会服务类民非 | 林少滨 | 2017-02-14 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
| 114 | 东莞市南城嘉联培训中心 | 52441900MJM4160213 | 民非 | 教育类民非 | 张沈力 | 2017-02-27 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 115 | 东莞市凤岗电子商务协会 | 51441900MJM390941B | 社团 | 联合性社团 | 赖少蕴 | 2016-11-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 凤岗 | 行业协会商会 |
| 116 | 东莞市莞城启慧学生接送站 | 52441900MJM414165T | 民非 | 社会服务类民非 | 许荣乐 | 2016-08-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 117 | 东莞市东坑个体私营企业协会 | 51441900MJM390562R | 社团 | 联合性社团 | 李志鹏 | 2016-07-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东坑 | 行业协会商会 |
| 118 | 东莞市沙田德馨学生接送站 | 52441900MJM413939A | 民非 | 社会服务类民非 | 陈璐 | 2016-08-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 无 |
| 119 | 东莞市大朗个体私营企业协会 | 51441900MJM390511H | 社团 | 联合性社团 | 黄耀求 | 2016-07-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大朗 | 行业协会商会 |
| 120 | 东莞市长安一索幼儿园 | 52441900MJM416697Y | 民非 | 民办学校 | 徐维亚 | 2017-05-25 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼