| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 东莞市黄江育才星光幼儿园 | 52441900MJM422114U | 民非 | 民办学校 | 田诗涛 | 2021-02-18 | 东莞市教育局 | 无 | 黄江 | 无 |
| 182 | 东莞市莞城燚阳学生接送站 | 52441900MJM413867H | 民非 | 社会服务类民非 | 王志远 | 2016-08-03 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 183 | 东莞市青少年网球协会 | 51441900MJM3914429 | 社团 | 专业性社团 | 虞健 | 2017-06-15 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 184 | 东莞市东城乐博士学生接送站 | 52441900MJM414763N | 民非 | 社会服务类民非 | 余定才 | 2016-10-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 185 | 东莞市箱包皮具行业协会 | 51441900MJM391258H | 社团 | 行业协会 | 曾凌灿 | 2017-03-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会 |
| 186 | 东莞市茶山贝乐儿幼儿园 | 52441900MJM418174M | 民非 | 民办学校 | 黄柱林 | 2018-01-18 | 东莞市教育局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 187 | 东莞市水务行业协会 | 51441900MJM391266C | 社团 | 行业协会 | 陈国涛 | 2017-03-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会 |
| 188 | 东莞市南城优贝贝培训中心 | 52441900MJM4171122 | 民非 | 教育类民非 | 刘丽芳 | 2017-07-27 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 189 | 东莞市沙田海湾统计员活动中心 | 52441900MJM4177616 | 民非 | 其他类民非 | 梁广华 | 2017-11-22 | 东莞市统计局 | 无 | 沙田 | 无 |
| 190 | 东莞市石碣好基础培训中心 | 52441900MJM418078C | 民非 | 教育类民非 | 梁润林 | 2018-01-04 | 东莞市教育局 | 无 | 石碣 | 无 |
| 191 | 东莞市广财大电子商务研究院 | 52441900MJM4147209 | 民非 | 科技研究类民非 | 贺敏伟 | 2016-10-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 192 | 东莞市黄汉雄书画研究院 | 52441900MJM415213C | 民非 | 科技研究类民非 | 黄汉雄 | 2016-11-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 无 |
| 193 | 东莞市桥头荷香统计员活动中心 | 52441900MJM418270Y | 民非 | 其他类民非 | 罗妙贞 | 2018-01-31 | 东莞市统计局 | 无 | 桥头 | 无 |
| 194 | 东莞市清溪鹿鸣文化艺术交流中心 | 52441900MJM414843A | 民非 | 文化类民非 | 曾颂平 | 2016-11-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 无 |
| 195 | 东莞市凤岗大运城邦蒙田实验幼儿园 | 52441900MJM414771H | 民非 | 民办学校 | 张琛 | 2016-10-26 | 东莞市教育局 | 无 | 凤岗 | 无 |
| 196 | 东莞市横沥汇星实验幼儿园 | 52441900MJM420207B | 民非 | 民办学校 | 曾运连 | 2019-07-22 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
| 197 | 东莞市缘梦社会工作服务中心 | 52441900MJM4163981 | 民非 | 其他类民非 | 刘冬林 | 2017-03-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 志愿服务组织 |
| 198 | 东莞市滑冰协会 | 51441900MJM392162H | 社团 | 专业性社团 | 乔伟 | 2018-07-10 | 东莞市体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 199 | 东莞市厚街军埔第二幼儿园 | 52441900MJM414667D | 民非 | 民办学校 | 王植宜 | 2016-10-08 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 200 | 东莞总商会企业服务中心 | 52441900MJM4147396 | 民非 | 其他类民非 | 易文浩 | 2016-10-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼